排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | HRF-458D11 | 458 | 一级 | 3999 | 10000 |
2 | 美的 | BCD-521WKPZM | 521 | 一级 | 4299 | 9000 |
3 | 格力 | KFR-505W | 505 | 一级 | 4599 | 8000 |
4 | 西门子 | KA92NV60TI | 600 | 一级 | 5999 | 7000 |
5 | 容声 | BCD-506W | 506 | 二级 | 3699 | 6000 |
6 | TCL | BCD-458W | 458 | 二级 | 3499 | 5000 |
7 | 海信 | BCD-480W | 480 | 三级 | 2999 | 4000 |
8 | 长虹 | BCD-520W | 520 | 三级 | 3299 | 3000 |
9 | 奥克斯 | BCD-456W | 456 | 三级 | 2799 | 2000 |
10 | 科龙 | BCD-420W | 420 | 四级 | 2499 | 1000 |
11 | 新飞 | BCD-485W | 485 | 四级 | 2699 | 1500 |
12 | 三星 | RT50K6340S8 | 500 | 一级 | 6999 | 2000 |
13 | LG | GR-B422SQF | 422 | 一级 | 5999 | 1500 |
14 | 松下 | NR-E428TH | 428 | 一级 | 5599 | 1000 |
15 | 日立 | R-X660GC | 660 | 一级 | 7999 | 500 |
16 | 惠而浦 | WRF560CWHZ | 560 | 二级 | 4999 | 1000 |
17 | 伊莱克斯 | EW32030 | 320 | 三级 | 2999 | 500 |
18 | 创维 | BCD-480W | 480 | 三级 | 3199 | 500 |
19 | 飞利浦 | BCD-420W | 420 | 四级 | 2699 | 500 |
20 | 苏泊尔 | BCD-456W | 456 | 四级 | 2599 | 500 |
21 | 九阳 | BCD-420W | 420 | 四级 | 2499 | 500 |
22 | 老板 | BCD-480W | 480 | 三级 | 3099 | 500 |
23 | 方太 | BCD-456W | 456 | 三级 | 2899 | 500 |
24 | 华帝 | BCD-420W | 420 | 四级 | 2399 | 500 |
25 | 美的 | BCD-365W | 365 | 四级 | 2199 | 500 |
26 | 海尔 | BCD-380W | 380 | 四级 | 2299 | 500 |
27 | 格力 | BCD-400W | 400 | 四级 | 2399 | 500 |
28 | TCL | BCD-320W | 320 | 四级 | 2099 | 500 |
29 | 容声 | BCD-350W | 350 | 四级 | 2199 | 500 |
30 | 新飞 | BCD-380W | 380 | 四级 | 2299 | 500 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...