排名 | 型号 | 刷新率(Hz) | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Redmi X Pro 55英寸 | 120 | 55 | 4K UHD | 3999 |
2 | Redmi X 65英寸 | 120 | 65 | 4K UHD | 4999 |
3 | Redmi Max 86英寸 | 120 | 86 | 4K UHD | 9999 |
4 | Redmi Note 10 Pro 50英寸 | 60 | 50 | 4K UHD | 2499 |
5 | Redmi Note 10 Pro 55英寸 | 60 | 55 | 4K UHD | 2999 |
6 | Redmi Note 10 Pro 65英寸 | 60 | 65 | 4K UHD | 3499 |
7 | Redmi TV EA32 32英寸 | 60 | 32 | HD | 999 |
8 | Redmi TV EA40 40英寸 | 60 | 40 | FHD | 1299 |
9 | Redmi TV EA43 43英寸 | 60 | 43 | FHD | 1499 |
10 | Redmi TV EA50 50英寸 | 60 | 50 | 4K UHD | 1999 |
11 | Redmi TV EA55 55英寸 | 60 | 55 | 4K UHD | 2499 |
12 | Redmi TV EA65 65英寸 | 60 | 65 | 4K UHD | 2999 |
13 | Redmi TV A32 32英寸 | 60 | 32 | HD | 799 |
14 | Redmi TV A40 40英寸 | 60 | 40 | FHD | 1099 |
15 | Redmi TV A43 43英寸 | 60 | 43 | FHD | 1299 |
16 | Redmi TV A50 50英寸 | 60 | 50 | 4K UHD | 1699 |
17 | Redmi TV A55 55英寸 | 60 | 55 | 4K UHD | 2199 |
18 | Redmi TV A65 65英寸 | 60 | 65 | 4K UHD | 2699 |
19 | Redmi TV P32 32英寸 | 60 | 32 | HD | 699 |
20 | Redmi TV P40 40英寸 | 60 | 40 | FHD | 999 |
21 | Redmi TV P43 43英寸 | 60 | 43 | FHD | 1199 |
22 | Redmi TV P50 50英寸 | 60 | 50 | 4K UHD | 1499 |
23 | Redmi TV P55 55英寸 | 60 | 55 | 4K UHD | 1999 |
24 | Redmi TV P65 65英寸 | 60 | 65 | 4K UHD | 2499 |
25 | Redmi TV X20 20英寸 | 60 | 20 | HD | 599 |
26 | Redmi TV X24 24英寸 | 60 | 24 | FHD | 799 |
27 | Redmi TV X27 27英寸 | 60 | 27 | FHD | 999 |
28 | Redmi TV X32 32英寸 | 60 | 32 | FHD | 1299 |
29 | Redmi TV X40 40英寸 | 60 | 40 | 4K UHD | 1699 |
30 | Redmi TV X43 43英寸 | 60 | 43 | 4K UHD | 1999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...