排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 加热方式 | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | ES80-A1 | 80 | 电热 | 一级 | 2999 | 10000 | 4.8 |
2 | 美的 | M80-2022 | 80 | 电热 | 一级 | 2899 | 9000 | 4.7 |
3 | 格力 | G80-V1 | 80 | 电热 | 一级 | 3099 | 8000 | 4.6 |
4 | 奥克斯 | A80-E1 | 80 | 电热 | 一级 | 2799 | 7000 | 4.5 |
5 | 华帝 | H80-2023 | 80 | 电热 | 一级 | 2999 | 6000 | 4.4 |
6 | 万家乐 | W80-A1 | 80 | 电热 | 一级 | 2899 | 5000 | 4.3 |
7 | 方太 | F80-V1 | 80 | 电热 | 一级 | 3099 | 4000 | 4.2 |
8 | 老板 | B80-E1 | 80 | 电热 | 一级 | 2799 | 3000 | 4.1 |
9 | 苏泊尔 | S80-2023 | 80 | 电热 | 一级 | 2999 | 2000 | 4.0 |
10 | 九阳 | J80-A1 | 80 | 电热 | 一级 | 2899 | 1000 | 3.9 |
11 | 海尔 | ES60-A1 | 60 | 电热 | 一级 | 2499 | 9000 | 4.8 |
12 | 美的 | M60-2022 | 60 | 电热 | 一级 | 2399 | 8000 | 4.7 |
13 | 格力 | G60-V1 | 60 | 电热 | 一级 | 2599 | 7000 | 4.6 |
14 | 奥克斯 | A60-E1 | 60 | 电热 | 一级 | 2299 | 6000 | 4.5 |
15 | 华帝 | H60-2023 | 60 | 电热 | 一级 | 2499 | 5000 | 4.4 |
16 | 万家乐 | W60-A1 | 60 | 电热 | 一级 | 2399 | 4000 | 4.3 |
17 | 方太 | F60-V1 | 60 | 电热 | 一级 | 2599 | 3000 | 4.2 |
18 | 老板 | B60-E1 | 60 | 电热 | 一级 | 2299 | 2000 | 4.1 |
19 | 苏泊尔 | S60-2023 | 60 | 电热 | 一级 | 2499 | 1000 | 4.0 |
20 | 九阳 | J60-A1 | 60 | 电热 | 一级 | 2399 | 900 | 3.9 |
21 | 海尔 | ES40-A1 | 40 | 电热 | 一级 | 1999 | 8000 | 4.8 |
22 | 美的 | M40-2022 | 40 | 电热 | 一级 | 1899 | 7000 | 4.7 |
23 | 格力 | G40-V1 | 40 | 电热 | 一级 | 2099 | 6000 | 4.6 |
24 | 奥克斯 | A40-E1 | 40 | 电热 | 一级 | 1799 | 5000 | 4.5 |
25 | 华帝 | H40-2023 | 40 | 电热 | 一级 | 1999 | 4000 | 4.4 |
26 | 万家乐 | W40-A1 | 40 | 电热 | 一级 | 1899 | 3000 | 4.3 |
27 | 方太 | F40-V1 | 40 | 电热 | 一级 | 2099 | 2000 | 4.2 |
28 | 老板 | B40-E1 | 40 | 电热 | 一级 | 1799 | 1000 | 4.1 |
29 | 苏泊尔 | S40-2023 | 40 | 电热 | 一级 | 1999 | 900 | 4.0 |
30 | 九阳 | J40-A1 | 40 | 电热 | 一级 | 1899 | 800 | 3.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...