排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(W) | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) | 用户评分 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-72LW/NhAa1 | 7200 | 一级 | 3999 | 10000 | 4.8 | 智能变频,静音运行 |
2 | 美的 | KFR-50LW/NhAa1 | 5000 | 一级 | 2999 | 8000 | 4.7 | 智能除菌,健康舒适 |
3 | 海尔 | KFR-50LW/01 | 5000 | 一级 | 3299 | 7000 | 4.6 | 自清洁功能,省心省力 |
4 | 奥克斯 | KFR-50LW/01 | 5000 | 一级 | 2899 | 6000 | 4.5 | 超大风量,快速制冷 |
5 | 长虹 | KFR-50LW/01 | 5000 | 一级 | 3199 | 5000 | 4.4 | 智能控温,舒适宜人 |
6 | TCL | KFR-50LW/01 | 5000 | 一级 | 3099 | 4000 | 4.3 | 超静音设计,安享睡眠 |
7 | 海信 | KFR-50LW/01 | 5000 | 一级 | 3299 | 3000 | 4.2 | 智能语音控制,便捷操作 |
8 | 科龙 | KFR-50LW/01 | 5000 | 一级 | 2999 | 2000 | 4.1 | 节能省电,低碳环保 |
9 | 三菱重工 | KFR-50LW/01 | 5000 | 一级 | 3999 | 1000 | 4.0 | 进口压缩机,品质保障 |
10 | 日立 | KFR-50LW/01 | 5000 | 一级 | 4299 | 500 | 3.9 | 双重净化,健康呼吸 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...