排名 | 空调品牌 | 型号 | 匹数 | 制冷量 | 能效等级 | 价格(元) | 评价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
好评率 | 销量 | |||||||
1 | 格力 | KFR-72LW/NhAa1A | 2匹 | 7200W | 一级 | 9999 | 98% | 10000 |
2 | 美的 | KFR-50GW/NhAa1A | 1.5匹 | 5000W | 一级 | 8999 | 97% | 9000 |
3 | 海尔 | KFR-60GW/NhAa1A | 2匹 | 6000W | 一级 | 9599 | 96% | 8000 |
4 | 奥克斯 | KFR-50GW/NhAa1A | 1.5匹 | 5000W | 一级 | 7999 | 95% | 7000 |
5 | 海信 | KFR-60GW/NhAa1A | 2匹 | 6000W | 一级 | 8599 | 94% | 6000 |
6 | TCL | KFR-50GW/NhAa1A | 1.5匹 | 5000W | 一级 | 7599 | 93% | 5000 |
7 | 长虹 | KFR-60GW/NhAa1A | 2匹 | 6000W | 一级 | 8299 | 92% | 4000 |
8 | 科龙 | KFR-50GW/NhAa1A | 1.5匹 | 5000W | 一级 | 7299 | 91% | 3000 |
9 | 志高 | KFR-60GW/NhAa1A | 2匹 | 6000W | 一级 | 7999 | 90% | 2000 |
10 | 三菱重工 | KFR-50GW/NhAa1A | 1.5匹 | 5000W | 一级 | 10999 | 89% | 1000 |
11 | 大金 | KFR-60GW/NhAa1A | 2匹 | 6000W | 一级 | 11999 | 88% | 900 |
12 | 日立 | KFR-50GW/NhAa1A | 1.5匹 | 5000W | 一级 | 10599 | 87% | 800 |
13 | 松下 | KFR-60GW/NhAa1A | 2匹 | 6000W | 一级 | 10299 | 86% | 700 |
14 | 东芝 | KFR-50GW/NhAa1A | 1.5匹 | 5000W | 一级 | 9999 | 85% | 600 |
15 | 富士通 | KFR-60GW/NhAa1A | 2匹 | 6000W | 一级 | 10999 | 84% | 500 |
16 | 三菱电机 | KFR-50GW/NhAa1A | 1.5匹 | 5000W | 一级 | 10599 | 83% | 400 |
17 | 夏普 | KFR-60GW/NhAa1A | 2匹 | 6000W | 一级 | 10299 | 82% | 300 |
18 | 三星 | KFR-50GW/NhAa1A | 1.5匹 | 5000W | 一级 | 9999 | 81% | 200 |
19 | LG | KFR-60GW/NhAa1A | 2匹 | 6000W | 一级 | 10999 | 80% | 100 |
20 | 美的 | KFR-50GW/NhAa1A | 1.5匹 | 5000W | 一级 | 8999 | 79% | 90 |
21 | 海尔 | KFR-60GW/NhAa1A | 2匹 | 6000W | 一级 | 9599 | 78% | 80 |
22 | 奥克斯 | KFR-50GW/NhAa1A | 1.5匹 | 5000W | 一级 | 7999 | 77% | 70 |
23 | 海信 | KFR-60GW/NhAa1A | 2匹 | 6000W | 一级 | 8599 | 76% | 60 |
24 | TCL | KFR-50GW/NhAa1A | 1.5匹 | 5000W | 一级 | 7599 | 75% | 50 |
25 | 长虹 | KFR-60GW/NhAa1A | 2匹 | 6000W | 一级 | 8299 | 74% | 40 |
26 | 科龙 | KFR-50GW/NhAa1A | 1.5匹 | 5000W | 一级 | 7299 | 73% | 30 |
27 | 志高 | KFR-60GW/NhAa1A | 2匹 | 6000W | 一级 | 7999 | 72% | 20 |
28 | 三菱重工 | KFR-50GW/NhAa1A | 1.5匹 | 5000W | 一级 | 10999 | 71% | 10 |
29 | 大金 | KFR-60GW/NhAa1A | 2匹 | 6000W | 一级 | 11999 | 70% | 9 |
30 | 日立 | KFR-50GW/NhAa1A | 1.5匹 | 5000W | 一级 | 10599 | 69% | 8
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...