排名 | 品牌 | 型号 | 容量(kg) | 洗涤方式 | 脱水转速(rpm) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG10012B19HU1 | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 2699 |
2 | 小天鹅 | TG100V280WD1 | 10 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 2499 |
3 | 美的 | Midea MG100V1 | 10 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 2399 |
4 | TCL | XQB10-12812S | 10 | 波轮 | 1200 | 二级 | 1999 |
5 | 容声 | BCD-100W1 | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 2599 |
6 | 西门子 | WM14T480CN | 8 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 3999 |
7 | 博世 | WAW28440CN | 8 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4299 |
8 | LG | F2T9G1WHS6 | 9 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3499 |
9 | 三星 | WW90T534DAX/SC | 9 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 3699 |
10 | 创维 | CVW10012W | 10 | 波轮 | 1000 | 二级 | 1899 |
11 | 海信 | EG10012B19HU1 | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 2799 |
12 | 格兰仕 | GWD-100S1 | 10 | 波轮 | 1000 | 二级 | 1799 |
13 | 奥克斯 | XQB10-12812S | 10 | 波轮 | 1200 | 二级 | 1999 |
14 | 苏泊尔 | BCD-100W1 | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 2599 |
15 | 九阳 | F2T9G1WHS6 | 9 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3499 |
16 | 华帝 | WW90T534DAX/SC | 9 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 3699 |
17 | 长虹 | CVW10012W | 10 | 波轮 | 1000 | 二级 | 1899 |
18 | 科龙 | EG10012B19HU1 | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 2799 |
19 | 美的 | GWD-100S1 | 10 | 波轮 | 1000 | 二级 | 1799 |
20 | TCL | XQB10-12812S | 10 | 波轮 | 1200 | 二级 | 1999 |
21 | 容声 | BCD-100W1 | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 2599 |
22 | 西门子 | WM14T480CN | 8 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 3999 |
23 | 博世 | WAW28440CN | 8 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4299 |
24 | LG | F2T9G1WHS6 | 9 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3499 |
25 | 三星 | WW90T534DAX/SC | 9 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 3699 |
26 | 创维 | CVW10012W | 10 | 波轮 | 1000 | 二级 | 1899 |
27 | 海信 | EG10012B19HU1 | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 2799 |
28 | 格兰仕 | GWD-100S1 | 10 | 波轮 | 1000 | 二级 | 1799 |
29 | 奥克斯 | XQB10-12812S | 10 | 波轮 | 1200 | 二级 | 1999 |
30 | 苏泊尔 | BCD-100W1 | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 2599 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...