排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 保鲜技术 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-540WDB | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 双循环保鲜 | 5999 |
2 | 美的 | BCD-560WKP | 560 | 风冷无霜 | 一级 | M鲜生保鲜 | 5899 |
3 | 格力 | BCD-580WDL | 580 | 风冷无霜 | 一级 | 智能变频 | 6199 |
4 | 容声 | BCD-520WDB | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 离子除菌 | 5699 |
5 | 西门子 | KA92NV20TI | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 零度保鲜 | 7999 |
6 | 博世 | KGN36VL30TI | 540 | 风冷无霜 | 一级 | VitaFresh保鲜 | 8299 |
7 | 三星 | RT53K6241SL | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 双循环制冷 | 6499 |
8 | LG | GR-X247SQEX | 520 | 风冷无霜 | 一级 | LinearCooling保鲜 | 6999 |
9 | 海信 | BCD-530WDB | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 智能变频 | 5799 |
10 | 创维 | BCD-560WKP | 560 | 风冷无霜 | 一级 | AI保鲜 | 5999 |
11 | 长虹 | BCD-520WDB | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 双循环保鲜 | 5599 |
12 | TCL | BCD-540WDB | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 智能变频 | 5899 |
13 | 科龙 | BCD-530WDB | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 离子除菌 | 5699 |
14 | 惠而浦 | WRT540WDB | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 智能变频 | 5999 |
15 | 伊莱克斯 | EHE4200 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 双循环制冷 | 6499 |
16 | 松下 | NR-E520WDB | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 纳米银除菌 | 6999 |
17 | 飞利浦 | BCD-530WDB | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 智能变频 | 5799 |
18 | 苏泊尔 | BCD-520WDB | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 双循环保鲜 | 5599 |
19 | 九阳 | BCD-540WDB | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 智能变频 | 5899 |
20 | 美的 | BCD-580WDL | 580 | 风冷无霜 | 一级 | M鲜生保鲜 | 6199 |
21 | 格力 | BCD-520WDB | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 智能变频 | 5699 |
22 | 容声 | BCD-540WDB | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 离子除菌 | 5999 |
23 | 西门子 | KA92NV20TI | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 零度保鲜 | 7999 |
24 | 博世 | KGN36VL30TI | 540 | 风冷无霜 | 一级 | VitaFresh保鲜 | 8299 |
25 | 三星 | RT53K6241SL | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 双循环制冷 | 6499 |
26 | LG | GR-X247SQEX | 520 | 风冷无霜 | 一级 | LinearCooling保鲜 | 6999 |
27 | 海信 | BCD-530WDB | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 智能变频 | 5799 |
28 | 创维 | BCD-560WKP | 560 | 风冷无霜 | 一级 | AI保鲜 | 5999 |
29 | 长虹 | BCD-520WDB | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 双循环保鲜 | 5599 |
30 | TCL | BCD-540WDB | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 智能变频 | 5899 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...