排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(BTU) | 适用面积(平方米) | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大金 | KFR-72LW/AG3 | 24000 | 30-45 | A++ |
2 | 格力 | KFR-50LW/CF3 | 18000 | 20-30 | A+ |
3 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-T | 12000 | 15-20 | A+ |
4 | 海尔 | KFR-26GW/06ZAA21A | 9000 | 10-15 | A++ |
5 | 美的 | KFR-50LW/DY-3 | 18000 | 20-30 | A+ |
6 | 格力 | KFR-72LW/06UQ3A23 | 24000 | 30-45 | A++ |
7 | 海尔 | KFR-72LW/09UQC13 | 24000 | 30-45 | A+ |
8 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-T | 12000 | 15-20 | A++ |
9 | 大金 | KFR-26GW/33FZB05 | 9000 | 10-15 | A++ |
10 | 格力 | KFR-50LW/CF3 | 18000 | 20-30 | A+ |
11 | 美的 | KFR-72LW/DY-T | 24000 | 30-45 | A+ |
12 | 格力 | KFR-50LW/09UQC13 | 18000 | 20-30 | A++ |
13 | 大金 | KFR-35GW/BP3DN8Y-T | 12000 | 15-20 | A++ |
14 | 海尔 | KFR-50LW/09UQC13 | 18000 | 20-30 | A+ |
15 | 美的 | KFR-72LW/AG3 | 24000 | 30-45 | A++ |
16 | 格力 | KFR-26GW/06ZAA21A | 9000 | 10-15 | A++ |
17 | 大金 | KFR-50LW/06UQ3A23 | 18000 | 20-30 | A+ |
18 | 海尔 | KFR-35GW/BP3DN8Y-T | 12000 | 15-20 | A++ |
19 | 美的 | KFR-26GW/33FZB05 | 9000 | 10-15 | A++ |
20 | 格力 | KFR-72LW/DY-T | 24000 | 30-45 | A+ |
21 | 大金 | KFR-50LW/09UQC13 | 18000
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...