排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 类型 | 价格(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG10013BH19U1 | 10 | 滚筒 | 4999 | 10000 |
2 | 美的 | Midea MG100V1 | 10 | 滚筒 | 4599 | 9500 |
3 | 小天鹅 | XQB60-B12886 | 6 | 波轮 | 2999 | 8000 |
4 | TCL | XQB60-B14886 | 6 | 波轮 | 2699 | 7500 |
5 | 格力 | KFR-35GW/NhAa1 | 10 | 滚筒 | 5999 | 7000 |
6 | 容声 | BCD-318WD11HP | 8 | 滚筒 | 3999 | 6500 |
7 | 三星 | WW90T554DAW/SC | 9 | 滚筒 | 6499 | 6000 |
8 | LG | F2J5WN3W | 7 | 滚筒 | 4999 | 5500 |
9 | 西门子 | WM14T468TI | 8 | 滚筒 | 7999 | 5000 |
10 | 博世 | WAW28460CN | 8 | 滚筒 | 8999 | 4500 |
11 | 松下 | NA-VX85K1 | 8 | 滚筒 | 6999 | 4000 |
12 | 海信 | EG10013BH19U1 | 10 | 滚筒 | 4999 | 3500 |
13 | 科龙 | XQB60-B12886 | 6 | 波轮 | 2999 | 3000 |
14 | 长虹 | BCD-318WD11HP | 8 | 滚筒 | 3999 | 2500 |
15 | 创维 | WW90T554DAW/SC | 9 | 滚筒 | 6499 | 2000 |
16 | 夏普 | F2J5WN3W | 7 | 滚筒 | 4999 | 1500 |
17 | 东芝 | WM14T468TI | 8 | 滚筒 | 7999 | 1000 |
18 | 日立 | WAW28460CN | 8 | 滚筒 | 8999 | 500 |
19 | 三菱 | NA-VX85K1 | 8 | 滚筒 | 6999 | 250 |
20 | 惠而浦 | EG10013BH19U1 | 10 | 滚筒 | 4999 | 100 |
21 | 伊莱克斯 | XQB60-B12886 | 6 | 波轮 | 2999 | 50 |
22 | 方太 | BCD-318WD11HP | 8 | 滚筒 | 3999 | 25 |
23 | 老板 | WW90T554DAW/SC | 9 | 滚筒 | 6499 | 10 |
24 | 樱花 | F2J5WN3W | 7 | 滚筒 | 4999 | 5 |
25 | 帅康 | WM14T468TI | 8 | 滚筒 | 7999 | 2 |
26 | 华帝 | WAW28460CN | 8 | 滚筒 | 8999 | 1 |
27 | 奥克斯 | NA-VX85K1 | 8 | 滚筒 | 6999 | 1 |
28 | 美菱 | EG10013BH19U1 | 10 | 滚筒 | 4999 | 1 |
29 | 新飞 | XQB60-B12886 | 6 | 波轮 | 2999 | 1 |
30 | 容声 | BCD-318WD11HP | 8 | 滚筒 | 3999 | 1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...