排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 洗涤方式 | 能源效率等级 | 脱水转速(转/分) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG100B12969U1 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 3999 |
2 | 美的 | Midea MG100V50W | 10 | 滚筒 | 一级 | 1000 | 3699 |
3 | 小天鹅 | TG100V90WD8 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 3599 |
4 | 西门子 | WM14T490CN | 14 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 5999 |
5 | 博世 | WAU28560CN | 8 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 4999 |
6 | 松下 | NA-VX9000B | 9 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 4599 |
7 | 三星 | WW90T554DBT | 9 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 4299 |
8 | LG | FH4G1BCS2 | 10.5 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 4199 |
9 | 容声 | BCD-615W | 6 | 波轮 | 二级 | 1000 | 1699 |
10 | 格兰仕 | GWD-100S | 10 | 波轮 | 二级 | 800 | 1499 |
11 | 海尔 | EG80B14969U1 | 8 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 3299 |
12 | 美的 | Midea MG80V30W | 8 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 2999 |
13 | 小天鹅 | TG80V50WD8 | 8 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 2899 |
14 | 西门子 | WM12T460CN | 12 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 4999 |
15 | 博世 | WAU24460CN | 8 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 3999 |
16 | 松下 | NA-VX7000B | 7 | 滚筒 | 一级 | 1000 | 3599 |
17 | 三星 | WW80T534DBT | 8 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 3299 |
18 | LG | FH2G1BCS2 | 9 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 3199 |
19 | 容声 | BCD-515W | 5 | 波轮 | 二级 | 800 | 1399 |
20 | 格兰仕 | GWD-80S | 8 | 波轮 | 二级 | 600 | 1199 |
21 | 海尔 | EG60B12969U1 | 6 | 滚筒 | 一级 | 1000 | 2699 |
22 | 美的 | Midea MG60V20W | 6 | 滚筒 | 一级 | 800 | 2399 |
23 | 小天鹅 | TG60V30WD8 | 6 | 滚筒 | 一级 | 1000 | 2299 |
24 | 西门子 | WM10T420CN | 10 | 滚筒 | 一级 | 1000 | 3999 |
25 | 博世 | WAU20460CN | 6 | 滚筒 | 一级 | 800 | 2999 |
26 | 松下 | NA-VX5000B | 5 | 滚筒 | 一级 | 800 | 2599 |
27 | 三星 | WW60T424DBT | 6 | 滚筒 | 一级 | 800 | 2299 |
28 | LG | FH0G1BCS2 | 7 | 滚筒 | 一级 | 800 | 2199 |
29 | 容声 | BCD-415W | 4 | 波轮 | 二级 | 600 | 1099 |
30 | 格兰仕 | GWD-60S | 6 | 波轮 | 二级 | 400 | 899 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...