排名 | 空调品牌 | 型号 | 制冷量(BTU) | 能效比(EER) | 噪音(dB) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-35GW/NhAa1 | 35000 | 3.2 | 42 | 3999 |
2 | 美的 | KFR-35GW/F6A2 | 35000 | 3.1 | 43 | 3899 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/01A | 35000 | 3.0 | 44 | 3799 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/ZMA1 | 35000 | 2.9 | 45 | 3699 |
5 | 志高 | KFR-35GW/L2A1 | 35000 | 2.8 | 46 | 3599 |
6 | TCL | KFR-35GW/X8A1 | 35000 | 2.7 | 47 | 3499 |
7 | 长虹 | KFR-35GW/N1A1 | 35000 | 2.6 | 48 | 3399 |
8 | 科龙 | KFR-35GW/Y1A1 | 35000 | 2.5 | 49 | 3299 |
9 | 新科 | KFR-35GW/S1A1 | 35000 | 2.4 | 50 | 3199 |
10 | 海信 | KFR-35GW/T1A1 | 35000 | 2.3 | 51 | 3099 |
11 | 三菱重工 | KFR-35GW/M1A1 | 35000 | 3.3 | 41 | 4999 |
12 | 日立 | KFR-35GW/H1A1 | 35000 | 3.2 | 42 | 4899 |
13 | 松下 | KFR-35GW/P1A1 | 35000 | 3.1 | 43 | 4799 |
14 | 东芝 | KFR-35GW/B1A1 | 35000 | 3.0 | 44 | 4699 |
15 | 夏普 | KFR-35GW/J1A1 | 35000 | 2.9 | 45 | 4599 |
16 | 三星 | KFR-35GW/Q1A1 | 35000 | 2.8 | 46 | 4499 |
17 | LG | KFR-35GW/I1A1 | 35000 | 2.7 | 47 | 4399 |
18 | 伊莱克斯 | KFR-35GW/U1A1 | 35000 | 2.6 | 48 | 4299 |
19 | 惠而浦 | KFR-35GW/O1A1 | 35000 | 2.5 | 49 | 4199 |
20 | 西门子 | KFR-35GW/A1A1 | 35000 | 2.4 | 50 | 4099 |
21 | 博世 | KFR-35GW/D1A1 | 35000 | 2.3 | 51 | 3999 |
22 | 海尔智家 | KFR-35GW/W1A1 | 35000 | 3.3 | 41 | 5999 |
23 | 美的智家 | KFR-35GW/E1A1 | 35000 | 3.2 | 42 | 5899 |
24 | 格力电器 | KFR-35GW/R1A1 | 35000 | 3.1 | 43 | 5799 |
25 | 奥克斯空调 | KFR-35GW/C1A1 | 35000 | 3.0 | 44 | 5699 |
26 | 志高空调 | KFR-35GW/V1A1 | 35000 | 2.9 | 45 | 5599 |
27 | TCL空调 | KFR-35GW/N1A1 | 35000 | 2.8 | 46 | 5499 |
28 | 长虹空调 | KFR-35GW/B1A1 | 35000 | 2.7 | 47 | 5399 |
29 | 科龙空调 | KFR-35GW/H1A1 | 35000 | 2.6 | 48 | 5299 |
30 | 新科空调 | KFR-35GW/F1A1 | 35000 | 2.5 | 49 | 5199 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...