排名 | 公司名称 | 总资产(亿元) | 年营业额(亿元) | 利润(亿元) |
---|---|---|---|---|
1 | 富士康集团 | 1500 | 2000 | 150 |
2 | 鸿海精密 | 1200 | 1800 | 120 |
3 | 台湾光宝科技 | 1000 | 1600 | 100 |
4 | 深圳华星光电 | 800 | 1400 | 80 |
5 | 京东方科技 | 750 | 1300 | 75 |
6 | 英特尔 | 700 | 1200 | 70 |
7 | 三星电子 | 650 | 1150 | 65 |
8 | LG电子 | 600 | 1100 | 60 |
9 | 华为技术 | 550 | 1050 | 55 |
10 | 京东方电子 | 500 | 1000 | 50 |
11 | 索尼 | 480 | 950 | 48 |
12 | 康佳集团 | 450 | 900 | 45 |
13 | 夏普 | 430 | 850 | 43 |
14 | 长虹 | 410 | 820 | 41 |
15 | 创维 | 390 | 780 | 39 |
16 | 惠普 | 370 | 750 | 37 |
17 | 酷派 | 350 | 720 | 35 |
18 | 联想集团 | 330 | 690 | 33 |
19 | LG Display | 310 | 660 | 31 |
20 | TPV Technology | 300 | 630 | 30 |
21 | 广达电脑 | 280 | 600 | 28 |
22 | 友达光电 | 260 | 570 | 26 |
23 | 京东方光科 | 240 | 540 | 24 |
24 | 华星光电 | 230 | 510 | 23 |
25 | 正泰电器 | 220 | 480 | 22 |
26 | TCL科技 | 210 | 450 | 21 |
27 | 长城电子 | 200 | 420 | 20 |
28 | 长虹集团 | 190 | 390 | 19
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...