排名 | 品牌 | 型号 | 静音分贝 | 节能等级 | 热效率 | 最大功率 | 适用面积 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 6000-24C | 32 | 一级 | 93% | 24kW | 120-160㎡ | 智能温控,低噪音运行 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 34 | 一级 | 92% | 24kW | 120-160㎡ | 全预混燃烧技术,高效节能 |
3 | 菲斯曼 | Vitocell 100-V | 35 | 一级 | 93% | 24kW | 120-160㎡ | 双换热器设计,高效供暖 |
4 | 林内 | RHS-2406W(C) | 36 | 一级 | 92% | 24kW | 120-160㎡ | 智能变频技术,节能降噪 |
5 | 海尔 | KFRD-240W/01D1 | 37 | 一级 | 91% | 24kW | 120-160㎡ | 静音运行,舒适体验 |
6 | 美的 | KFRD-240W/01D2 | 38 | 一级 | 90% | 24kW | 120-160㎡ | 低噪音设计,安静运行 |
7 | 格力 | KFRD-240W/01D3 | 39 | 一级 | 89% | 24kW | 120-160㎡ | 静音模式,舒适睡眠 |
8 | 奥克斯 | KFRD-240W/01D4 | 40 | 一级 | 88% | 24kW | 120-160㎡ | 低噪音运行,营造舒适环境 |
9 | 海信 | KFRD-240W/01D5 | 41 | 一级 | 87% | 24kW | 120-160㎡ | 静音运行,不扰睡眠 |
10 | TCL | KFRD-240W/01D6 | 42 | 一级 | 86% | 24kW | 120-160㎡ | 低噪音运行,安静舒适 |
11 | 长虹 | KFRD-240W/01D7 | 43 | 一级 | 85% | 24kW | 120-160㎡ | 静音运行,营造舒适环境 |
12 | 创维 | KFRD-240W/01D8 | 44 | 一级 | 84% | 24kW | 120-160㎡ | 低噪音运行,安静舒适 |
13 | 康佳 | KFRD-240W/01D9 | 45 | 一级 | 83% | 24kW | 120-160㎡ | 静音运行,营造舒适环境 |
14 | 海尔 | KFRD-240W/01DA | 46 | 一级 | 82% | 24kW | 120-160㎡ | 静音运行,不扰睡眠 |
15 | 美的 | KFRD-240W/01DB | 47 | 一级 | 81% | 24kW | 120-160㎡ | 低噪音设计,安静运行 |
16 | 格力 | KFRD-240W/01DC | 48 | 一级 | 80% | 24kW | 120-160㎡ | 静音模式,舒适睡眠 |
17 | 奥克斯 | KFRD-240W/01DD | 49 | 一级 | 79% | 24kW | 120-160㎡ | 低噪音运行,营造舒适环境 |
18 | 海信 | KFRD-240W/01DE | 50 | 一级 | 78% | 24kW | 120-160㎡ | 静音运行,不扰睡眠 |
19 | TCL | KFRD-240W/01DF | 51 | 一级 | 77% | 24kW | 120-160㎡ | 低噪音运行,安静舒适 |
20 | 长虹 | KFRD-240W/01DG | 52 | 一级 | 76% | 24kW | 120-160㎡ | 静音运行,营造舒适环境 |
21 | 创维 | KFRD-240W/01DH | 53 | 一级 | 75% | 24kW | 120-160㎡ | 低噪音运行,安静舒适 |
22 | 康佳 | KFRD-240W/01DI | 54 | 一级 | 74% | 24kW | 120-160㎡ | 静音运行,营造舒适环境 |
23 | 海尔 | KFRD-240W/01DJ | 55 | 一级 | 73% | 24kW | 120-160㎡ | 静音运行,不扰睡眠 |
24 | 美的 | KFRD-240W/01DK | 56 | 一级 | 72% | 24kW | 120-160㎡ | 低噪音设计,安静运行 |
25 | 格力 | KFRD-240W/01DL | 57 | 一级 | 71% | 24kW | 120-160㎡ | 静音模式,舒适睡眠 |
26 | 奥克斯 | KFRD-240W/01DM | 58 | 一级 | 70% | 24kW | 120-160㎡ | 低噪音运行,营造舒适环境 |
27 | 海信 | KFRD-240W/01DN | 59 | 一级 | 69% | 24kW | 120-160㎡ | 静音运行,不扰睡眠 |
28 | TCL | KFRD-240W/01DO | 60 | 一级 | 68% | 24kW | 120-160㎡ | 低噪音运行,安静舒适 |
29 | 长虹 | KFRD-240W/01DP
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...