排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 成立年份 | 服务范围 | 员工人数 | 年收入(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trane | 威斯康星州拉辛市 | 1885 | 住宅、商业和工业HVAC系统 | 30,000+ | 120亿 |
2 | Carrier | 佛罗里达州棕榈滩花园市 | 1915 | 住宅、商业和工业HVAC系统 | 53,000+ | 180亿 |
3 | Lennox | 德克萨斯州理查森市 | 1895 | 住宅、商业和工业HVAC系统 | 10,000+ | 50亿 |
4 | York | 宾夕法尼亚州约克市 | 1874 | 住宅、商业和工业HVAC系统 | 15,000+ | 75亿 |
5 | Rheem | 佐治亚州亚特兰大市 | 1925 | 住宅HVAC系统 | 7,000+ | 30亿 |
6 | Goodman | 德克萨斯州休斯顿市 | 1975 | 住宅HVAC系统 | 5,000+ | 25亿 |
7 | Amana | 艾奥瓦州阿马纳市 | 1934 | 住宅HVAC系统 | 4,000+ | 20亿 |
8 | Bryant | 印第安纳州印第安纳波利斯市 | 1904 | 住宅和商业HVAC系统 | 3,000+ | 15亿 |
9 | Heil | 威斯康星州米尔沃基市 | 1915 | 住宅和商业HVAC系统 | 2,500+ | 12亿 |
10 | ICP | 密苏里州圣路易斯市 | 1969 | 住宅和商业HVAC系统 | 2,000+ | 10亿 |
11 | Comfortmaker | 俄亥俄州辛辛那提市 | 1954 | 住宅HVAC系统 | 1,500+ | 8亿 |
12 | Frigidaire | 密歇根州本顿港市 | 1918 | 住宅HVAC系统 | 1,000+ | 6亿 |
13 | Kenmore | 伊利诺伊州霍夫曼庄园村 | 1927 | 住宅HVAC系统 | 800+ | 5亿 |
14 | Gibson | 田纳西州孟菲斯市 | 1954 | 住宅HVAC系统 | 700+ | 4亿 |
15 | Maytag | 爱荷华州牛顿市 | 1893 | 住宅HVAC系统 | 600+ | 3亿 |
16 | Crosley | 俄亥俄州辛辛那提市 | 1921 | 住宅HVAC系统 | 500+ | 2亿 |
17 | Kelvinator | 密歇根州底特律市 | 1914 | 住宅HVAC系统 | 400+ | 1亿 |
18 | Norge | 田纳西州查塔努加市 | 1919 | 住宅HVAC系统 | 300+ | 8000万 |
19 | Admiral | 伊利诺伊州芝加哥市 | 1934 | 住宅HVAC系统 | 200+ | 6000万 |
20 | Magic Chef | 俄亥俄州克利夫兰市 | 1901 | 住宅HVAC系统 | 100+ | 4000万 |
21 | Gibson | 田纳西州孟菲斯市 | 1954 | 住宅HVAC系统 | 700+ | 4亿 |
22 | Maytag | 爱荷华州牛顿市 | 1893 | 住宅HVAC系统 | 600+ | 3亿 |
23 | Crosley | 俄亥俄州辛辛那提市 | 1921 | 住宅HVAC系统 | 500+ | 2亿 |
24 | Kelvinator | 密歇根州底特律市 | 1914 | 住宅HVAC系统 | 400+ | 1亿 |
25 | Norge | 田纳西州查塔努加市 | 1919 | 住宅HVAC系统 | 300+ | 8000万 |
26 | Admiral | 伊利诺伊州芝加哥市 | 1934 | 住宅HVAC系统 | 200+ | 6000万 |
27 | Magic Chef | 俄亥俄州克利夫兰市 | 1901 | 住宅HVAC系统 | 100+ | 4000万 |
28 | Gibson | 田纳西州孟菲斯市 | 1954 | 住宅HVAC系统 | 700+ | 4亿 |
29 | Maytag | 爱荷华州牛顿市 | 1893 | 住宅HVAC系统 | 600+ | 3亿 |
30 | Crosley | 俄亥俄州辛辛那提市 | 1921 | 住宅HVAC系统 | 500+ | 2亿 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...