排名 | 品牌 | 型号 | 价格范围(日元) | 尺寸(长 x 宽 x 高,厘米) | 重量(公斤) | 功率(瓦) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAMAZEN | FHN-1006 | 10,000 - 15,000 | 24 x 17 x 32 | 2.5 | 1000 | 陶瓷加热元件,快速升温,节能 |
2 | CORONA | SL-1222 | 15,000 - 20,000 | 28 x 19 x 35 | 3.0 | 1200 | 石英管加热元件,远红外辐射,温暖舒适 |
3 | DAIKIN | FTX25GV | 20,000 - 25,000 | 30 x 20 x 37 | 3.5 | 1500 | 空气净化功能,去除异味和过敏原 |
4 | 三菱电机 | DH-150R | 12,000 - 17,000 | 26 x 18 x 33 | 2.8 | 1200 | 双重加热系统,快速升温和持续保温 |
5 | 巴慕达 | BALMUDA The Pure | 30,000 - 35,000 | 32 x 21 x 39 | 4.0 | 1800 | 专利技术,产生均匀舒适的暖流 |
6 | 象印 | DE-C10 | 10,000 - 15,000 | 25 x 17 x 31 | 2.6 | 1000 | 无水箱设计,无加湿功能,适合干燥环境 |
7 | 山善 | DK-E120 | 12,000 - 17,000 | 27 x 19 x 34 | 3.0 | 1200 | 可调节温度和风量,满足不同需求 |
8 | 日立 | RAS-1000 | 15,000 - 20,000 | 29 x 20 x 36 | 3.2 | 1000 | 变频技术,节能高效,静音运行 |
9 | 富士通 | AS-A220 | 12,000 - 17,000 | 26 x 18 x 33 | 2.9 | 1200 | 宽广送风角度,覆盖范围更广 |
10 | 东芝 | RAS-1000 | 15,000 - 20,000 | 29 x 20 x 36 | 3.2 | 1000 | 纳米离子技术,净化空气,呵护健康 |
11 | 松下 | DS-1000 | 10,000 - 15,000 | 25 x 17 x 31 | 2.6 | 1000 | 多重安全保护,使用安心 |
12 | 夏普 | KC-1000 | 12,000 - 17,000 | 27 x 19 x 34 | 3.0 | 1200 | 加湿功能,保持室内湿度平衡 |
13 | 艾美特 | EH-1000 | 10,000 - 15,000 | 25 x 17 x 31 | 2.6 | 1000 | 可拆卸式水箱,清洗方便 |
14 | 奥林巴斯 | DF-1000 | 12,000 - 17,000 | 27 x 19 x 34 | 3.0 | 1200 | 远程遥控,操作便捷 |
15 | 西门子 | DH-1000 | 15,000 - 20,000 | 29 x 20 x 36 | 3.2 | 1000 | 智能温控,自动调节温度 |
16 | 博世 | DH-1000 | 15,000 - 20,000 | 29 x 20 x 36 | 3.2 | 1000 | 防倾倒自动断电,安全可靠 |
17 | 惠而浦 | DH-1000 | 15,000 - 20,000 | 29 x 20 x 36 | 3.2 | 1000 | 可定时关机,节能省心 |
18 | 飞利浦 | DH-1000 | 15,000 - 20,000 | 29 x 20 x 36 | 3.2 | 1000 | 炫彩灯效,增添家居氛围 |
19 | 伊莱克斯 | DH-1000 | 15,000 - 20,000 | 29 x 20 x 36 | 3.2 | 1000 | 静音运行,不打扰休息 |
20 | 美的 | DH-1000 | 15,000 - 20,000 | 29 x 20 x 36 | 3.2 | 1000 | 智能互联,远程操控 |
21 | 格力 | DH-1000 | 15,000 - 20,000 | 29 x 20 x 36 | 3.2 | 1000 | 超大出风口,送风更远 |
22 | 海尔 | DH-1000 | 15,000 - 20,000 | 29 x 20 x 36 | 3.2 | 1000 | 防尘设计,易于清洁 |
23 | TCL | DH-1000 | 15,000 - 20,000 | 29 x 20 x 36 | 3.2 | 1000 | 超薄机身,节省空间 |
24 | 长虹 | DH-1000 | 15,000 - 20,000 | 29 x 20 x 36 | 3.2 | 1000 | 智能语音控制,操作方便 |
25 | 创维 | DH-1000 | 15,000 - 20,000 | 29 x 20 x 36 | 3.2 | 1000 | 双重过热保护,安全无忧 |
26 | 海信 | DH-1000 | 15,000 - 20,000 | 29 x 20 x 36 | 3.2 | 10
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...