排名 | 品牌 | 销量(万台) | 同比增长率 | 市场份额 | 平均售价(元) | 主要产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 3500 | 10% | 30% | 4000 | 家用空调、商用空调 |
2 | 美的 | 2800 | 12% | 24% | 3800 | 家用空调、商用空调、工业空调 |
3 | 海尔 | 2200 | 8% | 19% | 3600 | 家用空调、商用空调、冰箱 |
4 | 奥克斯 | 1800 | 15% | 16% | 2800 | 家用空调 |
5 | 志高 | 1500 | 10% | 13% | 3200 | 家用空调、商用空调 |
6 | TCL | 1200 | 12% | 10% | 3000 | 家用空调、电视 |
7 | 科龙 | 1000 | 8% | 9% | 2800 | 家用空调、商用空调 |
8 | 长虹 | 900 | 10% | 8% | 2600 | 家用空调、电视 |
9 | 海信 | 800 | 12% | 7% | 2900 | 家用空调、电视 |
10 | 康佳 | 700 | 8% | 6% | 2700 | 家用空调、电视 |
11 | 新科 | 600 | 10% | 5% | 2500 | 家用空调 |
12 | 华凌 | 500 | 8% | 4% | 2400 | 家用空调、商用空调 |
13 | 三菱重工 | 400 | 12% | 3% | 3500 | 家用空调、商用空调 |
14 | 大金 | 350 | 10% | 3% | 4000 | 家用空调、商用空调 |
15 | 松下 | 300 | 8% | 3% | 3800 | 家用空调、商用空调 |
16 | 东芝 | 250 | 10% | 2% | 3600 | 家用空调、商用空调 |
17 | LG | 200 | 8% | 2% | 3200 | 家用空调、电视 |
18 | 三星 | 180 | 10% | 2% | 3000 | 家用空调、电视 |
19 | 夏普 | 150 | 8% | 1% | 2800 | 家用空调、电视 |
20 | 日立 | 120 | 10% | 1% | 3500 | 家用空调、商用空调 |
21 | 伊莱克斯 | 100 | 8% | 1% | 3200 | 家用空调、商用空调 |
22 | 惠而浦 | 90 | 10% | 1% | 3000 | 家用空调 |
23 | 万和 | 80 | 8% | 1% | 2800 | 家用空调、商用空调 |
24 | 艾美特 | 70 | 10% | 1% | 2600 | 家用空调 |
25 | 奥马 | 60 | 8% | 1% | 2400 | 家用空调 |
26 | 飞利浦 | 50 | 10% | 0.5% | 2200 | 家用空调 |
27 | 西门子 | 40 | 8% | 0.5% | 2000 | 家用空调 |
28 | 博世 | 30 | 10% | 0.3% | 1800 | 家用空调 |
29 | 海信日立 | 25 | 8% | 0.3% | 1600 | 家用空调 |
30 | 卡萨帝 | 20 | 10% | 0.2% | 1400 | 家用空调 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...