排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 增长率(%) | 平均售价(美元) | 销量(万台) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | 25.3 | 5.2 | 650 | 1200 |
2 | LG | 18.7 | 3.8 | 580 | 900 |
3 | 索尼 | 15.5 | 2.6 | 700 | 750 |
4 | 海信 | 12.3 | 7.1 | 450 | 600 |
5 | TCL | 9.8 | 6.5 | 380 | 500 |
6 | 小米 | 7.5 | 10.2 | 320 | 400 |
7 | 创维 | 6.7 | 4.3 | 400 | 350 |
8 | 飞利浦 | 5.9 | 3.1 | 550 | 300 |
9 | 夏普 | 4.8 | 2.9 | 480 | 250 |
10 | 康佳 | 4.2 | 5.6 | 360 | 220 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...