排名 | 信号线名称 | 长度(米) | 材质 | 连接类型 | 传输速率 | 频宽 | 屏蔽层 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDMI 2.1 | 1-15 | 铜线 | HDMI | 48Gbps | 4K@120Hz | 双层屏蔽 | 100-500 |
2 | DisplayPort 1.4 | 1-3 | 光纤 | DisplayPort | 32.4Gbps | 8K@60Hz | 单层屏蔽 | 150-300 |
3 | USB-C with DisplayPort Alt Mode | 0.5-2 | 铜线 | USB-C | 10Gbps | 4K@60Hz | 无屏蔽 | 50-150 |
4 | HDMI 2.0 | 1-15 | 铜线 | HDMI | 18Gbps | 4K@60Hz | 单层屏蔽 | 50-200 |
5 | DisplayPort 1.2 | 1-3 | 铜线 | DisplayPort | 17.28Gbps | 4K@60Hz | 无屏蔽 | 30-100 |
6 | DVI-D | 1-5 | 铜线 | DVI | 9.9Gbps | 2K@144Hz | 无屏蔽 | 20-80 |
7 | VGA | 1-5 | 铜线 | VGA | 5Gbps | 1080p@60Hz | 无屏蔽 | 10-50 |
8 | S-Video | 1-3 | 铜线 | S-Video | 2Gbps | 480i@60Hz | 无屏蔽 | 10-30 |
9 | 复合视频 | 1-3 | 铜线 | RCA | 1Gbps | 480i@60Hz | 无屏蔽 | 5-20 |
10 | 分量视频 | 1-3 | 铜线 | RCA | 1.5Gbps | 1080i@60Hz | 无屏蔽 | 15-50 |
11 | SCART | 1-3 | 铜线 | SCART | 2.5Gbps | 1080i@60Hz | 无屏蔽 | 20-60 |
12 | BNC | 1-3 | 铜线 | BNC | 3Gbps | 1080p@60Hz | 无屏蔽 | 30-80 |
13 | SDI | 1-3 | 铜线 | BNC | 12Gbps | 4K@60Hz | 双层屏蔽 | 100-300 |
14 | HD-SDI | 1-3 | 光纤 | BNC | 3Gbps | 1080p@60Hz | 无屏蔽 | 50-150 |
15 | 3G-SDI | 1-3 | 光纤 | BNC | 12Gbps | 4K@60Hz | 双层屏蔽 | 150-400 |
16 | 6G-SDI | 1-3 | 光纤 | BNC | 24Gbps | 8K@60Hz | 三层屏蔽 | 200-500 |
17 | 12G-SDI | 1-3 | 光纤 | BNC | 48Gbps | 16K@60Hz | 四层屏蔽 | 300-800 |
18 | Thunderbolt 3 | 0.5-3 | 铜线 | USB-C | 40Gbps | 8K@60Hz | 双层屏蔽 | 150-400 |
19 | Thunderbolt 4 | 0.5-3 | 铜线 | USB-C | 40Gbps | 8K@60Hz | 三层屏蔽 | 200-500 |
20 | USB 3.2 Gen 2x2 | 0.5-3 | 铜线 | USB-C | 20Gbps | 4K@60Hz | 单层屏蔽 | 50-200 |
21 | USB 3.2 Gen 2 | 0.5-3 | 铜线 | USB-C | 10Gbps | 4K@60Hz | 无屏蔽 | 30-100 |
22 | USB 3.2 Gen 1 | 0.5-3 | 铜线 | USB-C | 5Gbps | 1080p@60Hz | 无屏蔽 | 10-50 |
23 | USB 2.0 | 0.5-3 | 铜线 | USB-A | 480Mbps | 480p@60Hz | 无屏蔽 | 5-20 |
24 | FireWire 800 | 1-3 | 铜线 | FireWire | 800Mbps | 1080i@60Hz | 单层屏蔽 | 20-60 |
25 | FireWire 400 | 1-3 | 铜线 | FireWire | 400Mbps | 480i@60Hz | 无屏蔽 | 10-40 |
26 | eSATA | 1-3 | 铜线 | eSATA | 6Gbps | 1080p@60Hz | 双层屏蔽 | 30-80 |
27 | SATA III | 0.5-1 | 铜线 | SATA | 6Gbps | 1080p@60Hz | 单层屏蔽 | 10-40 |
28 | SATA II | 0.5-1 | 铜线 | SATA | 3Gbps | 480p@60Hz | 无屏蔽 | 5-20 |
29 | PATA | 0.5-1 | 铜线 | PATA | 133MB/s | 480p@60Hz | 无屏蔽 | 5-15 |
30 | SCSI | 1-3 | 铜线 | SCSI | 80MB/s | 480i@60Hz | 无屏蔽 | 10-30 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...