排名 | 型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 面板类型 | HDR | 刷新率 | 操作系统 | 价格范围(人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 QN900B Neo QLED 8K | 65英寸 | 7680 x 4320 | Mini LED | HDR10+, HDR10, HLG | 120Hz | Tizen | 35000-45000 |
2 | 三星 QN95B Neo QLED 4K | 55英寸 | 3840 x 2160 | Mini LED | HDR10+, HDR10, HLG | 120Hz | Tizen | 20000-25000 |
3 | 三星 S95B OLED | 55英寸 | 3840 x 2160 | OLED | HDR10+, HDR10, HLG | 120Hz | Tizen | 18000-22000 |
4 | 三星 QN85B Neo QLED 4K | 65英寸 | 3840 x 2160 | Mini LED | HDR10+, HDR10, HLG | 120Hz | Tizen | 15000-20000 |
5 | 三星 QN90B Neo QLED 4K | 55英寸 | 3840 x 2160 | Mini LED | HDR10+, HDR10, HLG | 120Hz | Tizen | 14000-18000 |
6 | 三星 Q80B QLED 4K | 65英寸 | 3840 x 2160 | QLED | HDR10+, HDR10, HLG | 60Hz | Tizen | 10000-13000 |
7 | 三星 QN85A Neo QLED 4K | 55英寸 | 3840 x 2160 | Mini LED | HDR10+, HDR10, HLG | 120Hz | Tizen | 12000-15000 |
8 | 三星 Q70B QLED 4K | 55英寸 | 3840 x 2160 | QLED | HDR10+, HDR10, HLG | 60Hz | Tizen | 8000-10000 |
9 | 三星 TU8000 Crystal UHD 4K | 55英寸 | 3840 x 2160 | Crystal UHD | HDR10+, HDR10, HLG | 60Hz | Tizen | 6000-8000 |
10 | 三星 RU7100 UHD 4K | 55英寸 | 3840 x 2160 | UHD | HDR10+, HDR10, HLG | 60Hz | Tizen | 5000-7000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...