排名 | 品牌 | 型号 | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JEM5 | 22 | 58 | 一级 | 5999 |
2 | 老板 | 07S10 | 21 | 56 | 一级 | 5599 |
3 | 华帝 | i10013 | 20 | 59 | 二级 | 4999 |
4 | 美的 | Y10015 | 19 | 57 | 二级 | 4599 |
5 | 海尔 | ER530 | 18 | 58 | 三级 | 3999 |
6 | 西门子 | LC988 | 17 | 56 | 二级 | 4299 |
7 | 万和 | R801 | 16 | 59 | 三级 | 3699 |
8 | 帅康 | J2001 | 15 | 57 | 三级 | 3299 |
9 | 樱花 | J600 | 14 | 58 | 三级 | 2999 |
10 | 康佳 | R501 | 13 | 59 | 三级 | 2699 |
11 | 格兰仕 | J3001 | 12 | 57 | 三级 | 2399 |
12 | TCL | R200 | 11 | 58 | 三级 | 2099 |
13 | 史密斯 | J100 | 10 | 56 | 三级 | 1799 |
14 | 伊莱克斯 | R1001 | 9 | 57 | 三级 | 1499 |
15 | 惠而浦 | J500 | 8 | 58 | 三级 | 1199 |
16 | 美的 | Y5001 | 7 | 56 | 三级 | 899 |
17 | 海尔 | ER200 | 6 | 57 | 三级 | 699 |
18 | 西门子 | LC500 | 5 | 58 | 三级 | 499 |
19 | 万和 | R100 | 4 | 56 | 三级 | 299 |
20 | 帅康 | J1001 | 3 | 57 | 三级 | 199 |
21 | 樱花 | J200 | 2 | 58 | 三级 | 99 |
22 | 康佳 | R100 | 1 | 56 | 三级 | 69 |
23 | 格兰仕 | J100 | 0 | 57 | 三级 | 39 |
24 | TCL | R50 | -1 | 58 | 三级 | 19 |
25 | 史密斯 | J50 | -2 | 56 | 三级 | 9 |
26 | 伊莱克斯 | R20 | -3 | 57 | 三级 | 6 |
27 | 惠而浦 | J20 | -4 | 58 | 三级 | 3 |
28 | 美的 | Y20 | -5 | 56 | 三级 | 2 |
29 | 海尔 | ER10 | -6 | 57 | 三级 | 1 |
30 | 西门子 | LC10 | -7 | 58 | 三级 | 0 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...