长线股扎稳阵脚 突破年线迎新机

小王

截至今日上午10:29,上证综指报3133.07点,收于年线之上,跌幅为0.40%,成交额3465.89亿元。目前,共有42只个股突破年线,其中乖离率较大的有聚杰微纤、国联证券、济南高新,分别为14.20%、8.28%、6.37%。乖离率较小的个股有沪宁股份、圣邦股份、现代投资等,刚刚站上年线。

长线股扎稳阵脚 突破年线迎新机

5月15日突破年线个股乖离率排名如下:

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300819 聚杰微纤 20.03 5.90 13.85 15.82 14.20
601456 国联证券 10.04 0.11 10.63 11.51 8.28
600807 济南高新 10.03 3.07 3.20 3.40 6.37
300135 宝利国际 8.64 9.14 3.09 3.27 5.80
300180 华峰超纤 7.37 6.40 3.88 4.08 5.20
301212 联盛化学 8.35 27.92 28.00 29.34 4.79
838971 天马新材 4.33 0.91 9.25 9.64 4.18
000981 山子高科 7.33 1.25 1.56 1.61 3.50
000677 恒天海龙 4.91 2.96 2.89 2.99 3.45
300387 富邦股份 3.87 4.31 7.01 7.25 3.40
300307 慈星股份 5.48 2.41 6.35 6.55 3.09
000637 ST实华 3.58 0.82 3.40 3.47 2.18
600543 *ST莫高 4.44 0.93 5.54 5.65 2.07
605077 华康股份 2.16 0.49 23.19 23.67 2.05
603612 索通发展 2.40 0.88 15.48 15.78 1.96
603332 苏州龙杰 10.04 4.95 8.83 8.99 1.85
002112 三变科技 2.21 10.92 10.01 10.19 1.82
600057 厦门象屿 1.52 0.65 7.25 7.36 1.46
600395 盘江股份 1.74 0.28 6.33 6.42 1.39
600097 开创国际 1.35 0.81 9.61 9.74 1.36
300950 德固特 3.19 5.44 16.93 17.15 1.27
002787 华源控股 2.02 1.25 7.98 8.08 1.19
600551 时代出版 1.30 1.15 11.59 11.72 1.15
871642 通易航天 3.18 2.25 8.34 8.43 1.13
000554 泰山石油 1.76 3.39 5.72 5.78 1.08
002333 罗普斯金 0.97 0.35 6.20 6.25 0.88
000783 长江证券 1.59 2.19 5.69 5.74 0.86
000969 安泰科技 1.12 0.95 8.98 9.04 0.68
00
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

发表评论

快捷回复: 表情:
AddoilApplauseBadlaughBombCoffeeFabulousFacepalmFecesFrownHeyhaInsidiousKeepFightingNoProbPigHeadShockedSinistersmileSlapSocialSweatTolaughWatermelonWittyWowYeahYellowdog
验证码
评论列表 (暂无评论,845人围观)

还没有评论,来说两句吧...

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码