排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率 | 显示技术 | HDR格式 | 刷新率(Hz) | 色域覆盖率(%) | 对比度比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索尼 | A95K | 65 | 4K UHD | OLED | Dolby Vision、HDR10+ | 120 | 98 | 1,000,000:1 |
2 | 三星 | QN900B | 85 | 8K UHD | Neo QLED | HDR10+ Adaptive | 144 | 99 | 1,000,000:1 |
3 | LG | C2 | 65 | 4K UHD | OLED | Dolby Vision、HDR10+ | 120 | 98 | 1,000,000:1 |
4 | 海信 | U8H | 65 | 4K UHD | ULED | Dolby Vision、HDR10+ | 120 | 95 | 10,000:1 |
5 | TCL | 6-Series R646 | 65 | 4K UHD | QLED | Dolby Vision、HDR10+ | 120 | 93 | 10,000:1 |
6 | 索尼 | X95K | 75 | 4K UHD | LED | Dolby Vision、HDR10+ | 120 | 95 | 10,000:1 |
7 | 三星 | Q90T | 65 | 4K UHD | QLED | HDR10+ Adaptive | 120 | 94 | 10,000:1 |
8 | LG | G2 | 65 | 4K UHD | OLED | Dolby Vision、HDR10+ | 120 | 97 | 1,000,000:1 |
9 | 海信 | U7H | 65 | 4K UHD | ULED | Dolby Vision、HDR10+ | 120 | 92 | 10,000:1 |
10 | TCL | 5-Series S546 | 65 | 4K UHD | QLED | Dolby Vision、HDR10+ | 60 | 90 | 10,000:1 |
11 | 索尼 | X90K | 65 | 4K UHD | LED | Dolby Vision、HDR10+ | 120 | 93 | 10,000:1 |
12 | 三星 | Q80T | 65 | 4K UHD | QLED | HDR10+ Adaptive | 120 | 92 | 10,000:1 |
13 | LG | C1 | 65 | 4K UHD | OLED | Dolby Vision、HDR10+ | 120 | 97 | 1,000,000:1 |
14 | 海信 | U6H | 65 | 4K UHD | ULED | Dolby Vision、HDR10+ | 120 | 90 | 10,000:1 |
15 | TCL | 4-Series S446 | 65 | 4K UHD | QLED | Dolby Vision、HDR10+ | 60 | 88 | 10,000:1 |
16 | 索尼 | X85K | 65 | 4K UHD | LED | Dolby Vision、HDR10+ | 120 | 91 | 10,000:1 |
17 | 三星 | Q70T | 65 | 4K UHD | QLED | HDR10+ Adaptive | 120 | 90 | 10,000:1 |
18 | LG | B2 | 65 | 4K UHD | OLED | Dolby Vision、HDR10+ | 120 | 96 | 1,000,000:1 |
19 | 海信 | U5H | 65 | 4K UHD | ULED | Dolby Vision、HDR10+ | 120 | 89 | 10,000:1 |
20 | TCL | 3-Series S346 | 65 | 4K UHD | QLED | Dolby Vision、HDR10+ | 60 | 87 | 10,000:1 |
21 | 索尼 | X80K | 65 | 4K UHD | LED | Dolby Vision、HDR10+ | 120 | 90 | 10,000:1 |
22 | 三星 | Q60T | 65 | 4K UHD | QLED | HDR10+ Adaptive | 120 | 89 | 10,000:1 |
23 | LG | A2 | 65 | 4K UHD | OLED | Dolby Vision、HDR10+ | 120 | 95 | 1,000,000:1 |
24 | 海信 | U4H | 65 | 4K UHD | ULED | Dolby Vision、HDR10+ | 120 | 88 | 10,000:1 |
25 | TCL | 2-Series S246 | 65 | 4K UHD | QLED | Dolby Vision、HDR10+ | 60 | 86 | 10,000:1 |
26 | 索尼 | X75K | 65 | 4K UHD | LED | Dolby Vision、HDR10+ | 120 | 89 | 10,000:1 |
27 | 三星 | Q50T | 65 | 4K UHD | QLED | HDR10+ Adaptive | 120 | 88 | 10,000:1 |
28 | LG | Nano90 | 65 | 4K UHD | NanoCell | Dolby Vision、HDR10+ | 120 | 94 | 1,000,000:1 |
29 | 海信 | U3H | 65 | 4K UHD | ULED | Dolby Vision、HDR10+ | 120 | 87 |
还没有评论,来说两句吧...