排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定热负荷(kW) | 额定热水流量(L/min) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ24-16W1 | 96.6% | 24 | 16 | 一级 | 12800 |
2 | 美的 | Midea M24-16F1 | 96.5% | 24 | 16 | 一级 | 12500 |
3 | 万家乐 | JSQ24-16W1 | 96.4% | 24 | 16 | 一级 | 12000 |
4 | 林内 | J24-16W1 | 96.3% | 24 | 16 | 一级 | 13000 |
5 | 能率 | G24-16W1 | 96.2% | 24 | 16 | 一级 | 12600 |
6 | AO史密斯 | JSQ24-16W1 | 96.1% | 24 | 16 | 一级 | 12900 |
7 | 博世 | WBN60025C2W | 96.0% | 24 | 16 | 一级 | 13200 |
8 | 阿里斯顿 | JSQ24-16W1 | 95.9% | 24 | 16 | 一级 | 12700 |
9 | 威能 | JSQ24-16W1 | 95.8% | 24 | 16 | 一级 | 13100 |
10 | 菲斯曼 | JSQ24-16W1 | 95.7% | 24 | 16 | 一级 | 13300 |
11 | 海尔 | JSQ24-16W2 | 96.6% | 24 | 16 | 一级 | 13000 |
12 | 美的 | Midea M24-16F2 | 96.5% | 24 | 16 | 一级 | 12600 |
13 | 万家乐 | JSQ24-16W2 | 96.4% | 24 | 16 | 一级 | 12100 |
14 | 林内 | J24-16W2 | 96.3% | 24 | 16 | 一级 | 13100 |
15 | 能率 | G24-16W2 | 96.2% | 24 | 16 | 一级 | 12700 |
16 | AO史密斯 | JSQ24-16W2 | 96.1% | 24 | 16 | 一级 | 13000 |
17 | 博世 | WBN60025C2W | 96.0% | 24 | 16 | 一级 | 13300 |
18 | 阿里斯顿 | JSQ24-16W2 | 95.9% | 24 | 16 | 一级 | 12800 |
19 | 威能 | JSQ24-16W2 | 95.8% | 24 | 16 | 一级 | 13200 |
20 | 菲斯曼 | JSQ24-16W2 | 95.7% | 24 | 16 | 一级 | 13400 |
21 | 海尔 | JSQ24-16W3 | 96.6% | 24 | 16 | 一级 | 13100 |
22 | 美的 | Midea M24-16F3 | 96.5% | 24 | 16 | 一级 | 12700 |
23 | 万家乐 | JSQ24-16W3 | 96.4% | 24 | 16 | 一级 | 12200 |
24 | 林内 | J24-16W3 | 96.3% | 24 | 16 | 一级 | 13200 |
25 | 能率 | G24-16W3 | 96.2% | 24 | 16 | 一级 | 12800 |
26 | AO史密斯 | JSQ24-16W3 | 96.1% | 24 | 16 | 一级 | 13100 |
27 | 博世 | WBN60025C2W | 96.0% | 24 | 16 | 一级 | 13400 |
28 | 阿里斯顿 | JSQ24-16W3 | 95.9% | 24 | 16 | 一级 | 12900 |
29 | 威能 | JSQ24-16W3 | 95.8% | 24 | 16 | 一级 | 13300 |
30 | 菲斯曼 | JSQ24-16W3 | 95.7% | 24 | 16 | 一级 | 13500 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...