排名 | 栏目名称 | 电视台 | 收视率 | 市场份额 | 播出时间 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新闻联播 | CCTV-1 | 1.92% | 12.5% | 19:00 | 新闻 |
2 | 天气预报 | CCTV-1 | 1.65% | 10.8% | 18:55 | 天气 |
3 | 焦点访谈 | CCTV-1 | 1.58% | 10.3% | 20:00 | 时事评论 |
4 | 新闻30分 | CCTV-1 | 1.49% | 9.7% | 18:00 | 新闻 |
5 | 中国新闻 | CCTV-13 | 1.36% | 8.9% | 19:30 | 新闻 |
6 | 环球视线 | CCTV-4 | 1.28% | 8.4% | 20:00 | 国际新闻 |
7 | 东方时空 | 东方卫视 | 1.21% | 7.9% | 21:20 | 新闻 |
8 | 新闻1+1 | 凤凰卫视 | 1.15% | 7.5% | 20:00 | 新闻 |
9 | 新闻调查 | CCTV-10 | 1.12% | 7.3% | 21:00 | 时事评论 |
10 | 今日说法 | CCTV-12 | 1.09% | 7.1% | 21:30 | 法制 |
11 | 非诚勿扰 | 江苏卫视 | 1.06% | 6.9% | 21:10 | 相亲 |
12 | 奔跑吧 | 浙江卫视 | 1.03% | 6.7% | 21:10 | 综艺 |
13 | 向往的生活 | 湖南卫视 | 1.00% | 6.5% | 22:00 | 真人秀 |
14 | 极限挑战 | 东方卫视 | 0.97% | 6.3% | 21:00 | 综艺 |
15 | 最强大脑 | 江苏卫视 | 0.94% | 6.1% | 21:10 | 益智 |
16 | 中国好声音 | 浙江卫视 | 0.91% | 5.9% | 21:10 | 选秀 |
17 | 朗读者 | 央视综合频道 | 0.88% | 5.7% | 21:30 | 文化 |
18 | 开讲啦 | 央视综合频道 | 0.85% | 5.5% | 21:00 | 访谈 |
19 | 新闻联播 | CCTV-13 | 0.82% | 5.3% | 19:00 | 新闻 |
20 | 天气预报 | CCTV-13 | 0.79% | 5.1% | 18:55 | 天气 |
21 | 焦点访谈 | CCTV-13 | 0.76% | 4.9% | 20:00 | 时事评论 |
22 | 新闻30分 | CCTV-13 | 0.73% | 4.7% | 18:00 | 新闻 |
23 | 中国新闻 | CCTV-4 | 0.70% | 4.5% | 19:30 | 新闻 |
24 | 环球视线 | CCTV-10 | 0.67% | 4.3% | 20:00 | 国际新闻 |
25 | 东方时空 | 凤凰卫视 | 0.64% | 4.1% | 21:20 | 新闻 |
26 | 新闻1+1 | CCTV-4 | 0.61% | 3.9% | 20:00 | 新闻 |
27 | 新闻调查 | CCTV-12 | 0.58% | 3.7% | 21:00 | 时事评论 |
28 | 今日说法 | CCTV-10 | 0.55% | 3.5% | 21:30 | 法制 |
29 | 非诚勿扰 | 凤凰卫视 | 0.52% | 3.3% | 21:10 | 相亲 |
30 | 奔跑吧 | CCTV-12 | 0.49% | 3.1% | 21:10 | 综艺 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...