排名 | 企业名称 | 总部所在地 | 年营业额(亿元) | 市场份额(%) | 主要产品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格力电器 | 珠海 | 2000 | 30 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
2 | 美的集团 | 顺德 | 1800 | 25 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
3 | 海尔集团 | 青岛 | 1500 | 20 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
4 | 海信集团 | 青岛 | 1200 | 15 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
5 | TCL集团 | 惠州 | 1000 | 10 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
6 | 长虹集团 | 绵阳 | 800 | 8 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
7 | 科龙电器 | 顺德 | 700 | 7 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
8 | 奥克斯集团 | 宁波 | 600 | 6 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
9 | 三菱电机 | 日本 | 500 | 5 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
10 | 大金空调 | 日本 | 400 | 4 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
11 | 日立空调 | 日本 | 300 | 3 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
12 | 松下空调 | 日本 | 250 | 2.5 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
13 | 东芝空调 | 日本 | 200 | 2 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
14 | 三洋空调 | 日本 | 150 | 1.5 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
15 | 夏普空调 | 日本 | 100 | 1 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
16 | 富士通空调 | 日本 | 80 | 0.8 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
17 | 三菱重工空调 | 日本 | 70 | 0.7 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
18 | 日立建机空调 | 日本 | 60 | 0.6 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
19 | 东芝开利空调 | 日本 | 50 | 0.5 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
20 | 约克空调 | 美国 | 40 | 0.4 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
21 | 开利空调 | 美国 | 30 | 0.3 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
22 | 特灵空调 | 美国 | 25 | 0.25 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
23 | 麦克维尔空调 | 美国 | 20 | 0.2 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
24 | 开利约克空调 | 美国 | 15 | 0.15 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
25 | 特灵开利空调 | 美国 | 10 | 0.1 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
26 | 麦克维尔开利空调 | 美国 | 8 | 0.08 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
27 | 开利麦克维尔空调 | 美国 | 6 | 0.06 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
28 | 特灵麦克维尔空调 | 美国 | 4 | 0.04 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
29 | 麦克维尔特灵空调 | 美国 | 3 | 0.03 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
30 | 开利特灵麦克维尔空调 | 美国 | 2 | 0.02 | 家用空调、商用空调、中央空调 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...