排名 | 商用冰箱品牌 | 制冷类型 | 容量(立方英尺) | 能效等级 | 价格范围(人民币) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美菱 | 风冷 | 10-20 | 一级 | 3000-5000 |
2 | 海尔 | 直冷 | 15-25 | 二级 | 3500-6000 |
3 | 西门子 | 变频 | 20-30 | 一级 | 6000-10000 |
4 | 容声 | 风冷 | 12-18 | 二级 | 3200-5500 |
5 | 格力 | 直冷 | 16-24 | 一级 | 3800-6500 |
6 | 三星 | 变频 | 22-32 | 一级 | 7000-12000 |
7 | 美的 | 风冷 | 14-20 | 二级 | 3400-6000 |
8 | TCL | 直冷 | 18-26 | 一级 | 4000-7000 |
9 | 科龙 | 变频 | 24-34 | 一级 | 8000-14000 |
10 | 惠而浦 | 风冷 | 16-22 | 二级 | 3600-6200 |
11 | LG | 直冷 | 20-28 | 一级 | 4200-7500 |
12 | 松下 | 变频 | 26-36 | 一级 | 9000-16000 |
13 | 东芝 | 风冷 | 18-24 | 二级 | 3800-6800 |
14 | 夏普 | 直冷 | 22-30 | 一级 | 4400-8000 |
15 | 伊莱克斯 | 变频 | 28-38 | 一级 | 10000-18000 |
16 | 博世 | 风冷 | 20-26 | 二级 | 4000-7200 |
17 | 海信 | 直冷 | 24-32 | 一级 | 4600-8500 |
18 | 创维 | 变频 | 30-40 | 一级 | 11000-20000 |
19 | 长虹 | 风冷 | 22-28 | 二级 | 4200-7800 |
20 | 飞利浦 | 直冷 | 26-34 | 一级 | 4800-9000 |
21 | 苏泊尔 | 变频 | 32-42 | 一级 | 12000-22000 |
22 | 九阳 | 风冷 | 24-30 | 二级 | 4400-8200 |
23 | 老板 | 直冷 | 28-36 | 一级 | 5000-9500 |
24 | 方太 | 变频 | 34-44 | 一级 | 13000-24000 |
25 | 华帝 | 风冷 | 26-32 | 二级 | 4600-8800 |
26 | 帅康 | 直冷 | 30-38 | 一级 | 5200-10000 |
27 | 万和 | 变频 | 36-46 | 一级 | 14000-26000 |
28 | 樱花 | 风冷 | 28-34 | 二级 | 4800-9200 |
29 | 奥克斯 | 直冷 | 32-40 | 一级 | 5400-10500 |
30 | 安吉尔 | 变频 | 38-48 | 一级 | 15000-28000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...