排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 类型 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-505W | 505 | 对开门 | 一级 | 6999 |
2 | 美的 | BCD-520W | 520 | 对开门 | 一级 | 6599 |
3 | 格力 | BCD-530W | 530 | 对开门 | 一级 | 6299 |
4 | 海信 | BCD-540W | 540 | 对开门 | 一级 | 5999 |
5 | 容声 | BCD-550W | 550 | 对开门 | 一级 | 5799 |
6 | TCL | BCD-560W | 560 | 对开门 | 一级 | 5599 |
7 | 长虹 | BCD-570W | 570 | 对开门 | 一级 | 5399 |
8 | 科龙 | BCD-580W | 580 | 对开门 | 一级 | 5199 |
9 | 惠而浦 | BCD-590W | 590 | 对开门 | 一级 | 4999 |
10 | 西门子 | BCD-600W | 600 | 对开门 | 一级 | 7999 |
11 | 博世 | BCD-610W | 610 | 对开门 | 一级 | 7599 |
12 | 三星 | BCD-620W | 620 | 对开门 | 一级 | 7199 |
13 | LG | BCD-630W | 630 | 对开门 | 一级 | 6999 |
14 | 松下 | BCD-640W | 640 | 对开门 | 一级 | 6799 |
15 | 伊莱克斯 | BCD-650W | 650 | 对开门 | 一级 | 6599 |
16 | 创维 | BCD-660W | 660 | 对开门 | 一级 | 6399 |
17 | 海尔 | BCD-670W | 670 | 十字对开门 | 一级 | 7999 |
18 | 美的 | BCD-680W | 680 | 十字对开门 | 一级 | 7599 |
19 | 格力 | BCD-690W | 690 | 十字对开门 | 一级 | 7199 |
20 | 海信 | BCD-700W | 700 | 十字对开门 | 一级 | 6999 |
21 | 容声 | BCD-710W | 710 | 十字对开门 | 一级 | 6799 |
22 | TCL | BCD-720W | 720 | 十字对开门 | 一级 | 6599 |
23 | 长虹 | BCD-730W | 730 | 十字对开门 | 一级 | 6399 |
24 | 科龙 | BCD-740W | 740 | 十字对开门 | 一级 | 6199 |
25 | 惠而浦 | BCD-750W | 750 | 十字对开门 | 一级 | 5999 |
26 | 西门子 | BCD-760W | 760 | 十字对开门 | 一级 | 8999 |
27 | 博世 | BCD-770W | 770 | 十字对开门 | 一级 | 8599 |
28 | 三星 | BCD-780W | 780 | 十字对开门 | 一级 | 8199 |
29 | LG | BCD-790W | 790 | 十字对开门 | 一级 | 7999 |
30 | 松下 | BCD-800W | 800 | 十字对开门 | 一级 | 7799 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...