排名 | 品牌 | 市场份额 | 成立年份 | 总部所在地 | 产品类型 | 客户满意度 | 保费范围 | 附加福利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asurion | 35% | 1994 | 纳什维尔,田纳西州 | 保险柜、手机壳、屏幕保护膜 | 8.5/10 | 50-1000美元 | 24/7 客户支持、免赔额低 |
2 | SquareTrade | 25% | 1999 | 圣布鲁诺,加利福尼亚州 | 保险柜、电子产品保险 | 8.2/10 | 29-249美元 | 无免赔额、快速索赔处理 |
3 | Upsie | 15% | 2016 | 明尼阿波利斯,明尼苏达州 | 保险柜、大家电保险 | 8.1/10 | 49-249美元 | 无免赔额、延长保修 |
4 | Worth Ave. Group | 10% | 1986 | 棕榈滩,佛罗里达州 | 保险柜、豪华品保险 | 8.0/10 | 100-1000美元 | 高保额、定制化保单 |
5 | Protect Your Bubble | 5% | 2012 | 纽约,纽约州 | 保险柜、租赁设备保险 | 7.9/10 | 19-99美元 | 免赔额低、租赁设备专项保险 |
6 | Allstate Protection Plans | 4% | 1931 | 诺斯布鲁克,伊利诺伊州 | 保险柜、房屋保险 | 7.8/10 | 25-199美元 | 大型保险公司支持、广泛的保单选项 |
7 | Nationwide | 3% | 1926 | 哥伦布,俄亥俄州 | 保险柜、汽车保险 | 7.7/10 | 19-149美元 | 捆绑折扣、多种保单选项 |
8 | Progressive | 2% | 1937 | 梅菲尔德村,俄亥俄州 | 保险柜、汽车保险 | 7.6/10 | 29-199美元 | 捆绑折扣、快速索赔处理 |
9 | Liberty Mutual | 2% | 1912 | 波士顿,马萨诸塞州 | 保险柜、房屋保险 | 7.5/10 | 19-149美元 | 大型保险公司支持、捆绑折扣 |
10 | Safeco | 1% | 1923 | 西雅图,华盛顿州 | 保险柜、房屋保险 | 7.4/10 | 29-199美元 | 捆绑折扣、声誉良好 |
11 | Travelers | 1% | 1864 | 哈特福德,康涅狄格州 | 保险柜、旅行保险 | 7.3/10 | 29-199美元 | 捆绑折扣、广泛的保单选项 |
12 | Chubb | 1% | 1882 | 苏黎世,瑞士 | 保险柜、艺术品保险 | 7.2/10 | 100-1000美元 | 高保额、定制化保单 |
13 | CNA | 1% | 1897 | 芝加哥,伊利诺伊州 | 保险柜、商业保险 | 7.1/10 | 29-199美元 | 商业保险专项、捆绑折扣 |
14 | Zurich | 1% | 1872 | 苏黎世,瑞士 | 保险柜、商业保险 | 7.0/10 | 29-199美元 | 商业保险专项、全球覆盖 |
15 | AIG | 1% | 1919 | 纽约,纽约州 | 保险柜、商业保险 | 6.9/10 | 29-199美元 | 商业保险专项、全球覆盖 |
16 | MetLife | 1% | 1868 | 纽约,纽约州 | 保险柜、人寿保险 | 6.8/10 | 29-199美元 | 人寿保险专项、捆绑折扣 |
17 | Prudential | 1% | 1875 | 纽瓦克,新泽西州 | 保险柜、人寿保险 | 6.7/10 | 29-199美元 | 人寿保险专项、捆绑折扣 |
18 | John Hancock | 1% | 1862 | 波士顿,马萨诸塞州 | 保险柜、人寿保险 | 6.6/10 | 29-199美元 | 人寿保险专项、捆绑折扣 |
19 | Guardian Life | 1% | 1860 | 纽约,纽约州 | 保险柜、人寿保险 | 6.5/10 | 29-199美元 | 人寿保险专项、捆绑折扣 |
20 | Lincoln Financial Group | 1% | 1905 | 费城,宾夕法尼亚州 | 保险柜、人寿保险 | 6.4/10 | 29-199美元 | 人寿保险专项、捆绑折扣 |
21 | New York Life | 1% | 1845 | 纽约,纽约州 | 保险柜、人寿保险 | 6.3/10 | 29-199美元 | 人寿保险专项、捆绑折扣 |
22 | MassMutual | 1% | 1851 | 斯普林菲尔德,马萨诸塞州 | 保险柜、人寿保险 | 6.2/10 | 29-199美元 | 人寿保险专项、捆绑折扣 |
23 | Transamerica | 1% | 1906 | 旧金山,加利福尼亚州 | 保险柜、人寿保险 | 6.1/10 | 29-199美元 | 人寿保险专项、捆绑折扣 |
24 | Principal Financial Group | 1% | 1879 | 得梅因,艾奥瓦州 | 保险柜、退休金计划 | 6.0/10 | 29-199美元 | 退休金计划专项、捆绑折扣 |
25 | TIAA | 1% | 1918 | 纽约,纽约州 | 保险柜、退休金计划 | 5.9/10 | 29-199美元 | 退休金计划专项、捆绑折扣 |
26 | Fidelity Investments | 1% | 1946 | 波士顿,马萨诸塞州 | 保险柜、投资管理 | 5.8/10 | 29-199美元 | 投资管理专项、捆绑折扣 |
27
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...