排名 | 保险柜品牌 | 销售额(百万美元) | 市场份额(%) | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | 1,000 | 25 | 美国纽约 |
2 | Gunvault | 500 | 12 | 美国德克萨斯州 |
3 | Stack-On | 400 | 10 | 美国伊利诺伊州 |
4 | Fort Knox | 350 | 8 | 美国加利福尼亚州 |
5 | Hollon | 300 | 7 | 美国亚拉巴马州 |
6 | Gardall | 250 | 6 | 美国俄亥俄州 |
7 | Amsec | 200 | 5 | 美国宾夕法尼亚州 |
8 | SecureIt | 150 | 4 | 美国科罗拉多州 |
9 | RhinoVault | 120 | 3 | 美国犹他州 |
10 | Brown Safe | 100 | 2 | 美国肯塔基州 |
11 | Steelwater | 80 | 2 | 美国佛罗里达州 |
12 | VaultPro | 70 | 2 | 美国加利福尼亚州 |
13 | Liberty Safe | 60 | 1 | 美国犹他州 |
14 | Dominator Safe | 50 | 1 | 美国密歇根州 |
15 | Vaultek | 40 | 1 | 美国加利福尼亚州 |
16 | CompX | 30 | 1 | 美国新泽西州 |
17 | Phoenix Safe | 25 | 1 | 美国纽约州 |
18 | Eagle Safe | 20 | 1 | 美国宾夕法尼亚州 |
19 | Superior Safe | 15 | 0.5 | 美国加利福尼亚州 |
20 | Champion Safe | 12 | 0.5 | 美国德克萨斯州 |
21 | Lockdown | 10 | 0.5 | 美国加利福尼亚州 |
22 | Gunbox | 8 | 0.5 | 美国佛罗里达州 |
23 | Verifi | 6 | 0.5 | 美国宾夕法尼亚州 |
24 | Stealth Safe | 5 | 0.5 | 美国加利福尼亚州 |
25 | Titan Safe | 4 | 0.5 | 美国德克萨斯州 |
26 | Viking Safe | 3 | 0.5 | 美国加利福尼亚州 |
27 | GunVault | 2 | 0.5 | 美国伊利诺伊州 |
28 | Barska | 1 | 0.5 | 美国加利福尼亚州 |
29 | Safeguard | 1 | 0.5 | 美国俄亥俄州 |
30 | SecureIt | 1 | 0.5 | 美国科罗拉多州 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...