排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率(kW) | 能效等级 | 价格范围(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威能 | Vitodens 200-W | 109% | 24 | 一级 | 18000-25000 | 高效节能,智能控制,静音运行 |
2 | 博世 | GBH 25-2 | 108% | 25 | 一级 | 17000-23000 | 低氮燃烧,稳定可靠,智能调节 |
3 | 菲斯曼 | Vitocal 200-S | 107% | 20 | 一级 | 16000-22000 | 环保节能,智能云控,远程监控 |
4 | 林内 | RUR-2403(W) | 106% | 24 | 一级 | 15000-21000 | 低噪音设计,智能温控,防冻保护 |
5 | 能率 | NPE-2402 | 105% | 24 | 一级 | 14000-20000 | 高能效比,智能变频,节能环保 |
6 | 万家乐 | S-2401 | 104% | 24 | 一级 | 13000-19000 | 智能恒温,节能省气,安全可靠 |
7 | 海尔 | KFR-2401 | 103% | 24 | 一级 | 12000-18000 | 低氮燃烧,智能控制,高效节能 |
8 | 美的 | Midea M2401 | 102% | 24 | 一级 | 11000-17000 | 智能变频,节能省气,静音运行 |
9 | 格力 | GREE G2401 | 101% | 24 | 一级 | 10000-16000 | 智能温控,节能环保,安全可靠 |
10 | 奥克斯 | AUX A2401 | 100% | 24 | 一级 | 9000-15000 | 低噪音设计,节能省气,智能控制 |
11 | 长虹 | CHiQ CH2401 | 99% | 24 | 一级 | 8000-14000 | 智能温控,节能省气,安全可靠 |
12 | TCL | TCL T2401 | 98% | 24 | 一级 | 7000-13000 | 低噪音设计,节能省气,智能控制 |
13 | 海信 | Hisense H2401 | 97% | 24 | 一级 | 6000-12000 | 智能温控,节能省气,安全可靠 |
14 | 创维 | Skyworth S2401 | 96% | 24 | 一级 | 5000-11000 | 低噪音设计,节能省气,智能控制 |
15 | 康佳 | Konka K2401 | 95% | 24 | 一级 | 4000-10000 | 智能温控,节能省气,安全可靠 |
16 | 海尔 | KFR-2402 | 103% | 24 | 一级 | 12000-18000 | 低氮燃烧,智能控制,高效节能 |
17 | 美的 | Midea M2402 | 102% | 24 | 一级 | 11000-17000 | 智能变频,节能省气,静音运行 |
18 | 格力 | GREE G2402 | 101% | 24 | 一级 | 10000-16000 | 智能温控,节能环保,安全可靠 |
19 | 奥克斯 | AUX A2402 | 100% | 24 | 一级 | 9000-15000 | 低噪音设计,节能省气,智能控制 |
20 | 长虹 | CHiQ CH2402 | 99% | 24 | 一级 | 8000-14000 | 智能温控,节能省气,安全可靠 |
21 | TCL | TCL T2402 | 98% | 24 | 一级 | 7000-13000 | 低噪音设计,节能省气,智能控制 |
22 | 海信 | Hisense H2402 | 97% | 24 | 一级 | 6000-12000 | 智能温控,节能省气,安全可靠 |
23 | 创维 | Skyworth S2402 | 96% | 24 | 一级 | 5000-11000 | 低噪音设计,节能省气,智能控制 |
24 | 康佳 | Konka K2402 | 95% | 24 | 一级 | 4000-10000 | 智能温控,节能省气,安全可靠 |
25 | 威能 | Vitodens 100-W | 109% | 20 | 一级 | 16000-22000 | 高效节能,智能控制,静音运行 |
26 | 博世 | GBH 20-2 | 108% | 20 | 一级 | 15000-21000 | 低氮燃烧,稳定可靠,智能调节 |
27 | 菲斯曼 | Vitocal 100-S | 107% | 16 | 一级 | 14000-20000 | 环保节能,智能云控,远程监控 |
28 | 林内 | RUR-1603(W) | 106% | 16 | 一级 | 13000-19000 | 低噪音设计,智能温控,防冻保护 |
29 | 能率 | NPE-1602 | 105% | 16 | 一级 | 12000-18000 | 高能效比,智能变频,节能环保 |
30 | 万家乐 | S-1601 | 104% | 16 | 一级 | 11000-17000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...