排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-560W | 560 | 1级 | 3999 | 4.8 |
2 | 美的 | BCD-635W | 635 | 1级 | 4299 | 4.7 |
3 | 格力 | BCD-520W | 520 | 2级 | 3699 | 4.6 |
4 | 容声 | BCD-480W | 480 | 1级 | 3299 | 4.5 |
5 | TCL | BCD-550W | 550 | 2级 | 3499 | 4.4 |
6 | 西门子 | BCD-600W | 600 | 1级 | 4599 | 4.3 |
7 | 博世 | BCD-500W | 500 | 2级 | 3999 | 4.2 |
8 | 长虹 | BCD-450W | 450 | 1级 | 2999 | 4.1 |
9 | 华帝 | BCD-580W | 580 | 2级 | 3799 | 4.0 |
10 | 奥克斯 | BCD-420W | 420 | 1级 | 2699 | 3.9 |
11 | 三星 | BCD-650W | 650 | 1级 | 4999 | 4.2 |
12 | LG | BCD-530W | 530 | 2级 | 4199 | 4.1 |
13 | 松下 | BCD-470W | 470 | 1级 | 3499 | 4.0 |
14 | 日立 | BCD-590W | 590 | 2级 | 3999 | 3.9 |
15 | 东芝 | BCD-430W | 430 | 1级 | 2899 | 3.8 |
16 | 创维 | BCD-570W | 570 | 2级 | 3699 | 3.7 |
17 | 飞利浦 | BCD-490W | 490 | 1级 | 3199 | 3.6 |
18 | 伊莱克斯 | BCD-610W | 610 | 2级 | 4299 | 3.5 |
19 | 惠而浦 | BCD-460W | 460 | 1级 | 3099 | 3.4 |
20 | 海信 | BCD-540W | 540 | 2级 | 3599 | 3.3 |
21 | 苏宁 | BCD-480W | 480 | 1级 | 2999 | 3.2 |
22 | 国美 | BCD-520W | 520 | 2级 | 3499 | 3.1 |
23 | 美的 | BCD-600W | 600 | 1级 | 4199 | 3.0 |
24 | 海尔 | BCD-470W | 470 | 2级 | 3299 | 2.9 |
25 | 格力 | BCD-550W | 550 | 1级 | 3999 | 2.8 |
26 | 容声 | BCD-490W | 490 | 2级 | 3499 | 2.7 |
27 | TCL | BCD-530W | 530 | 1级 | 3899 | 2.6 |
28 | 西门子 | BCD-460W | 460 | 2级 | 3199 | 2.5 |
29 | 博世 | BCD-500W | 500 | 1级 | 3699 | 2.4 |
30 | 长虹 | BCD-440W | 440 | 2级 | 2899 | 2.3 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...