排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 洗涤方式 | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG100123679 | 10 | 滚筒 | 一级 | 2999 | 4.8 |
2 | 美的 | Midea MBD120101 | 12 | 滚筒 | 二级 | 2499 | 4.6 |
3 | 小天鹅 | XQB60-M1288V | 12 | 滚筒 | 一级 | 3299 | 4.7 |
4 | TCL | T70V248W | 7 | 波轮 | 二级 | 1299 | 4.2 |
5 | 格兰仕 | GWD100-1365 | 10 | 波轮 | 三级 | 1499 | 4.1 |
6 | 容声 | BCD-525W | 12 | 滚筒 | 二级 | 2699 | 4.5 |
7 | 三星 | WW90T554DAX/SC | 9 | 滚筒 | 一级 | 3999 | 4.9 |
8 | LG | F4V910WTSE | 10 | 滚筒 | 一级 | 3599 | 4.8 |
9 | 西门子 | WM14T468CN | 14 | 滚筒 | 一级 | 4999 | 4.9 |
10 | 博世 | WAU28460CN | 8 | 滚筒 | 一级 | 3899 | 4.7 |
11 | 海信 | HSM100-1205 | 10 | 波轮 | 三级 | 1399 | 4.0 |
12 | 创维 | SK80-M1288V | 12 | 滚筒 | 二级 | 2999 | 4.4 |
13 | 长虹 | CHQ100-1365 | 10 | 波轮 | 三级 | 1499 | 4.1 |
14 | 惠而浦 | WFW9620HC | 9 | 滚筒 | 一级 | 3799 | 4.6 |
15 | 伊莱克斯 | EWF1042 | 10 | 滚筒 | 一级 | 3499 | 4.7 |
16 | 松下 | NA-VX9000 | 9 | 滚筒 | 一级 | 4299 | 4.8 |
17 | 日立 | BD-NV100 | 10 | 滚筒 | 一级 | 4599 | 4.9 |
18 | 东芝 | AW-12M5 | 12 | 滚筒 | 二级 | 2799 | 4.3 |
19 | 飞利浦 | FWT9116X | 9 | 滚筒 | 一级 | 3699 | 4.6 |
20 | 九阳 | JYL-100123679 | 10 | 滚筒 | 二级 | 2599 | 4.2 |
21 | 苏泊尔 | BCD-625W | 12 | 滚筒 | 二级 | 2899 | 4.4 |
22 | 科龙 | XQB60-M1288V | 12 | 滚筒 | 二级 | 2999 | 4.3 |
23 | 奥克斯 | A80V248W | 8 | 波轮 | 三级 | 1199 | 4.0 |
24 | 美的 | Midea MBD80101 | 8 | 波轮 | 三级 | 1099 | 3.9 |
25 | 小天鹅 | XQB40-M1088V | 10 | 滚筒 | 二级 | 2399 | 4.1 |
26 | TCL | T60V248W | 6 | 波轮 | 三级 | 999 | 3.8 |
27 | 格兰仕 | GWD80-1365 | 8 | 波轮 | 三级 | 1299 | 4.0 |
28 | 容声 | BCD-425W | 10 | 滚筒 | 三级 | 2199 | 4.0 |
29 | 三星 | WW80T554DAX/SC | 8 | 滚筒 | 二级 | 3499 | 4.7 |
30 | LG | F4V710WTSE | 8 | 滚筒 | 二级 | 3299 | 4.6 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...