排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 容量(L) | 重量(kg) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | JK-1000 | 1000 | 1000 | C级 | 一级 | 100000 |
2 | 金盾 | SD-800 | 800 | 800 | B级 | 二级 | 80000 |
3 | 飞利浦 | PH-600 | 600 | 600 | A级 | 三级 | 60000 |
4 | 三星 | SS-500 | 500 | 500 | B级 | 四级 | 50000 |
5 | 海尔 | HR-400 | 400 | 400 | A级 | 五级 | 40000 |
6 | 美的 | MD-300 | 300 | 300 | B级 | 六级 | 30000 |
7 | 格力 | GL-200 | 200 | 200 | A级 | 七级 | 20000 |
8 | 奥克斯 | OX-150 | 150 | 150 | B级 | 八级 | 15000 |
9 | TCL | TC-100 | 100 | 100 | A级 | 九级 | 10000 |
10 | 长虹 | CH-50 | 50 | 50 | B级 | 十级 | 5000 |
11 | 创维 | CV-40 | 40 | 40 | A级 | 一级 | 4000 |
12 | 海信 | HX-30 | 30 | 30 | B级 | 二级 | 3000 |
13 | 康佳 | KJ-20 | 20 | 20 | A级 | 三级 | 2000 |
14 | 厦华 | XH-15 | 15 | 15 | B级 | 四级 | 1500 |
15 | 东芝 | TB-10 | 10 | 10 | A级 | 五级 | 1000 |
16 | 索尼 | SY-5 | 5 | 5 | B级 | 六级 | 500 |
17 | 松下 | SX-4 | 4 | 4 | A级 | 七级 | 400 |
18 | 日立 | HR-3 | 3 | 3 | B级 | 八级 | 300 |
19 | 三菱 | MX-2 | 2 | 2 | A级 | 九级 | 200 |
20 | 夏普 | SH-1 | 1 | 1 | B级 | 十级 | 100 |
21 | 飞科 | FK-1000 | 1000 | 1000 | C级 | 一级 | 90000 |
22 | 九阳 | JY-800 | 800 | 800 | B级 | 二级 | 70000 |
23 | 苏泊尔 | SP-600 | 600 | 600 | A级 | 三级 | 50000 |
24 | 美的 | MD-500 | 500 | 500 | B级 | 四级 | 40000 |
25 | 格力 | GL-400 | 400 | 400 | A级 | 五级 | 30000 |
26 | 奥克斯 | OX-300 | 300 | 300 | B级 | 六级 | 20000 |
27 | TCL | TC-200 | 200 | 200 | A级 | 七级 | 10000 |
28 | 长虹 | CH-150 | 150 | 150 | B级 | 八级 | 5000 |
29 | 创维 | CV-100 | 100 | 100 | A级 | 九级 | 4000 |
30 | 海信 | HX-50 | 50 | 50 | B级 | 十级 | 3000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...