排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 价格(元) | 销量(台) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷藏 | 冷冻 | |||||||
1 | 海尔 | BCD-501W | 300 | 150 | 一级 | 风冷 | 4999 | 120000 |
2 | 美的 | BCD-450W | 270 | 130 | 二级 | 直冷 | 3999 | 100000 |
3 | 格力 | BCD-400W | 250 | 120 | 一级 | 风冷 | 3599 | 80000 |
4 | 容声 | BCD-350W | 230 | 110 | 二级 | 直冷 | 2999 | 60000 |
5 | TCL | BCD-300W | 210 | 100 | 一级 | 风冷 | 2599 | 50000 |
6 | 海信 | BCD-250W | 190 | 90 | 二级 | 直冷 | 2199 | 40000 |
7 | 美菱 | BCD-200W | 170 | 80 | 一级 | 风冷 | 1999 | 30000 |
8 | 新飞 | BCD-150W | 150 | 70 | 二级 | 直冷 | 1799 | 20000 |
9 | 奥克斯 | BCD-100W | 130 | 60 | 一级 | 风冷 | 1599 | 10000 |
10 | 长虹 | BCD-50W | 110 | 50 | 二级 | 直冷 | 1399 | 5000 |
11 | 康佳 | BCD-40W | 90 | 40 | 一级 | 风冷 | 1199 | 3000 |
12 | 惠而浦 | BCD-30W | 70 | 30 | 二级 | 直冷 | 999 | 2000 |
13 | 伊莱克斯 | BCD-20W | 50 | 20 | 一级 | 风冷 | 799 | 1000 |
14 | 三星 | BCD-10W | 30 | 10 | 二级 | 直冷 | 599 | 500 |
15 | LG | BCD-5W | 20 | 5 | 一级 | 风冷 | 399 | 200 |
16 | 西门子 | BCD-3W | 15 | 3 | 二级 | 直冷 | 299 | 100 |
17 | 博世 | BCD-2W | 10 | 2 | 一级 | 风冷 | 199 | 50 |
18 | 松下 | BCD-1W | 5 | 1 | 二级 | 直冷 | 99 | 20 |
19 | 东芝 | BCD-0.5W | 3 | 0.5 | 一级 | 风冷 | 49 | 10 |
20 | 日立 | BCD-0.2W | 2 | 0.2 | 二级 | 直冷 | 29 | 5 |
21 | 三菱 | BCD-0.1W | 1 | 0.1 | 一级 | 风冷 | 19 | 2 |
22 | 夏普 | BCD-0.05W | 0.5 | 0.05 | 二级 | 直冷 | 9 | 1 |
23 | 索尼 | BCD-0.02W | 0.2 | 0.02 | 一级 | 风冷 | 4 | 0.5 |
24 | 飞利浦 | BCD-0.01W | 0.1 | 0.01 | 二级 | 直冷 | 2 | 0.2 |
25 | 海尔 | BCD-501S | 300 | 150 | 一级 | 风冷 | 4999 | 120000 |
26 | 美的 | BCD-450S | 270 | 130 | 二级 | 直冷 | 3999 | 100000 |
27 | 格力 | BCD-400S | 250 | 120 | 一级 | 风冷 | 3599 | 80000 |
28 | 容声 | BCD-350S | 230 | 110 | 二级 | 直冷 | 2999 | 60000 |
29 | TCL | BCD-300S | 210 | 100 | 一级 | 风冷 | 2599 | 50000 |
30 | 海信 | BCD-250S | 190 | 90 | 二级 | 直冷 | 2199 | 40000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...