排名 | 保险柜品牌 | 代理公司 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 客户满意度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | 富邦保险 | 1961年 | 台北市 | 保险柜、金库门、防盗门 | 30% | 95% |
2 | 耐火 | 国泰人寿 | 1962年 | 台北市 | 保险柜、防火柜、耐火金库 | 25% | 92% |
3 | 大同 | 新光人寿 | 1936年 | 台北市 | 保险柜、电子锁、防火柜 | 20% | 90% |
4 | 永发 | 中信保诚 | 1972年 | 台北市 | 保险柜、金库、智能锁 | 15% | 88% |
5 | 震旦 | 安泰人寿 | 1962年 | 台北市 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 10% | 85% |
6 | 和泰 | 宏泰人寿 | 1964年 | 台北市 | 保险柜、防火柜、智能锁 | 8% | 82% |
7 | 永信 | 南山人寿 | 1963年 | 台北市 | 保险柜、金库门、防盗门 | 7% | 80% |
8 | 正大 | 元大人寿 | 1971年 | 台北市 | 保险柜、防火柜、耐火金库 | 6% | 78% |
9 | 联强 | 富邦人寿 | 1965年 | 台北市 | 保险柜、电子锁、智能锁 | 5% | 75% |
10 | 东元 | 台湾人寿 | 1946年 | 台北市 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 4% | 72% |
11 | 三洋 | 国泰世华银行 | 1966年 | 台北市 | 保险柜、金库门、防盗门 | 3% | 70% |
12 | 歌林 | 第一银行 | 1958年 | 台北市 | 保险柜、防火柜、耐火金库 | 2% | 68% |
13 | 夏普 | 彰化银行 | 1905年 | 彰化市 | 保险柜、电子锁、智能锁 | 1% | 65% |
14 | 飞利浦 | 玉山银行 | 1992年 | 台北市 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 1% | 63% |
15 | 松下 | 兆丰银行 | 1954年 | 台北市 | 保险柜、电子锁、智能锁 | 1% | 60% |
16 | 日立 | 华南银行 | 1919年 | 台北市 | 保险柜、防火柜、耐火金库 | 1% | 58% |
17 | 三菱 | 凯基银行 | 1992年 | 台北市 | 保险柜、金库门、防盗门 | 1% | 55% |
18 | 东芝 | 台新银行 | 1992年 | 台北市 | 保险柜、防火柜、智能锁 | 1% | 53% |
19 | LG | 永丰银行 | 1957年 | 台北市 | 保险柜、电子锁、智能锁 | 1% | 50% |
20 | 三星 | 台北富邦银行 | 1992年 | 台北市 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 1% | 48% |
21 | 索尼 | 中国信托银行 | 1966年 | 台北市 | 保险柜、电子锁、智能锁 | 1% | 45% |
22 | 夏普 | 上海商业储蓄银行 | 1915年 | 台北市 | 保险柜、防火柜、耐火金库 | 1% | 43% |
23 | 日立 | 台湾银行 | 1899年 | 台北市 | 保险柜、金库门、防盗门 | 1% | 40% |
24 | 三菱 | 彰化银行 | 1905年 | 彰化市 | 保险柜、防火柜、智能锁 | 1% | 38% |
25 | 东芝 | 第一银行 | 1958年 | 台北市 | 保险柜、电子锁、智能锁 | 1% | 35% |
26 | LG | 彰化银行 | 1905年 | 彰化市 | 保险柜、防火柜、耐火金库 | 1% | 33% |
27 | 三星 | 中国信托银行 | 1966年 | 台北市 | 保险柜、金库门、防盗门 | 1% | 30% |
28 | 索尼 | 玉山银行 | 1992年 | 台北市 | 保险柜、防火柜、智能锁 | 1% | 28% |
29 | 夏普 | 兆丰银行 | 1954年 | 台北市 | 保险柜、电子锁、智能锁 | 1% | 25% |
30 | 日立 | 国泰世华银行 | 1966年 | 台北市 | 保险柜、防火柜、耐火金库 | 1% | 23% |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...