排名 | 饮料名称 | 好喝指数 | 提名人数 | 冰箱占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 可口可乐 | 9.5 | 50 | 30% |
2 | 雪碧 | 8.8 | 40 | 25% |
3 | 芬达 | 8.6 | 35 | 20% |
4 | 百事可乐 | 8.4 | 30 | 18% |
5 | 美年达 | 8.2 | 25 | 15% |
6 | 怡泉矿泉水 | 8.0 | 20 | 12% |
7 | 康师傅冰红茶 | 7.8 | 18 | 10% |
8 | 娃哈哈营养快线 | 7.6 | 15 | 8% |
9 | 统一绿茶 | 7.4 | 12 | 6% |
10 | 农夫山泉 | 7.2 | 10 | 5% |
11 | 维他柠檬茶 | 7.0 | 8 | 4% |
12 | 汇源果汁 | 6.8 | 6 | 3% |
13 | 脉动 | 6.6 | 4 | 2% |
14 | 红牛 | 6.4 | 2 | 1% |
15 | 东鹏特饮 | 6.2 | 1 | 0.5% |
16 | 乐虎 | 6.0 | 1 | 0.5% |
17 | 佳得乐 | 5.8 | 1 | 0.5% |
18 | 宝矿力水特 | 5.6 | 1 | 0.5% |
19 | 尖叫 | 5.4 | 1 | 0.5% |
20 | 战马 | 5.2 | 1 | 0.5% |
21 | 黑松沙士 | 5.0 | 1 | 0.5% |
22 | 雪山啤酒 | 4.8 | 1 | 0.5% |
23 | 青岛啤酒 | 4.6 | 1 | 0.5% |
24 | 燕京啤酒 | 4.4 | 1 | 0.5% |
25 | 百威啤酒 | 4.2 | 1 | 0.5% |
26 | 嘉士伯啤酒 | 4.0 | 1 | 0.5% |
27 | 喜力啤酒 | 3.8 | 1 | 0.5% |
28 | 朝日啤酒 | 3.6 | 1 | 0.5% |
29 | 科罗娜啤酒 | 3.4 | 1 | 0.5% |
30 | 蓝妹啤酒 | 3.2 | 1 | 0.5% |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...