排名 | 品牌 | 市场份额 | 销量(万台) | 平均售价(元) | 满意度(%) | 售后服务评分 | 创新指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25% | 1200 | 3500 | 95 | 4.8 | 80 |
2 | 格力 | 20% | 960 | 3200 | 92 | 4.6 | 75 |
3 | 美的 | 18% | 864 | 2800 | 90 | 4.5 | 70 |
4 | 海信 | 15% | 720 | 2500 | 88 | 4.3 | 65 |
5 | 容声 | 12% | 576 | 2200 | 86 | 4.2 | 60 |
6 | 西门子 | 8% | 384 | 4000 | 90 | 4.7 | 75 |
7 | 博世 | 7% | 336 | 3800 | 88 | 4.6 | 70 |
8 | 三星 | 6% | 288 | 3500 | 85 | 4.3 | 65 |
9 | LG | 5% | 240 | 3200 | 83 | 4.2 | 60 |
10 | TCL | 4% | 192 | 2000 | 80 | 4.1 | 55 |
11 | 华帝 | 3% | 144 | 1800 | 78 | 4.0 | 50 |
12 | 奥克斯 | 3% | 144 | 1600 | 76 | 3.9 | 45 |
13 | 长虹 | 2% | 96 | 1400 | 74 | 3.8 | 40 |
14 | 创维 | 2% | 96 | 1200 | 72 | 3.7 | 35 |
15 | 康佳 | 1% | 48 | 1000 | 70 | 3.6 | 30 |
16 | 海信日立 | 1% | 48 | 1200 | 72 | 3.7 | 35 |
17 | 惠而浦 | 1% | 48 | 1000 | 70 | 3.6 | 30 |
18 | 东芝 | 0.5% | 24 | 1500 | 75 | 3.8 | 40 |
19 | 伊莱克斯 | 0.5% | 24 | 1300 | 73 | 3.7 | 35 |
20 | 松下 | 0.5% | 24 | 1100 | 71 | 3.6 | 30 |
21 | 夏普 | 0.4% | 19 | 1400 | 74 | 3.8 | 40 |
22 | 三菱 | 0.4% | 19 | 1200 | 72 | 3.7 | 35 |
23 | 日立 | 0.3% | 14 | 1600 | 76 | 3.9 | 45 |
24 | 飞利浦 | 0.3% | 14 | 1400 | 74 | 3.8 | 40 |
25 | 美菱 | 0.2% | 9 | 1200 | 72 | 3.7 | 35 |
26 | 新飞 | 0.2% | 9 | 1000 | 70 | 3.6 | 30 |
27 | 科龙 | 0.1% | 4 | 800 | 68 | 3.5 | 25 |
28 | 容声万和 | 0.1% | 4 | 1000 | 70 | 3.6 | 30 |
29 | 万家乐 | 0.1% | 4 | 800 | 68 | 3.5 | 25 |
30 | 先锋 | 0.1% | 4 | 1200 | 72 | 3.7 | 35 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...