排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 保鲜技术 | 智能功能 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-506W | 506 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-482W | 482 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 4599 |
3 | 格力 | BCD-458W | 458 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 4299 |
4 | 海信 | BCD-436W | 436 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 3999 |
5 | 容声 | BCD-408W | 408 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 3699 |
6 | TCL | BCD-382W | 382 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 3399 |
7 | 长虹 | BCD-356W | 356 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 3099 |
8 | 创维 | BCD-330W | 330 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 2799 |
9 | 西门子 | BCD-304W | 304 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 2499 |
10 | 博世 | BCD-278W | 278 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 2199 |
11 | 惠而浦 | BCD-252W | 252 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 1899 |
12 | 三星 | BCD-226W | 226 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 1599 |
13 | LG | BCD-200W | 200 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 1299 |
14 | 夏普 | BCD-174W | 174 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 999 |
15 | 东芝 | BCD-148W | 148 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 699 |
16 | 松下 | BCD-122W | 122 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 399 |
17 | 日立 | BCD-96W | 96 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 199 |
18 | 美的 | BCD-68W | 68 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 99 |
19 | 海尔 | BCD-42W | 42 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 49 |
20 | 格力 | BCD-26W | 26 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 29 |
21 | 海信 | BCD-10W | 10 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 19 |
22 | 容声 | BCD-6W | 6 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 9 |
23 | TCL | BCD-2W | 2 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 4 |
24 | 长虹 | BCD-1W | 1 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 2 |
25 | 创维 | BCD-0.5W | 0.5 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 1 |
26 | 西门子 | BCD-0.25W | 0.25 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 0.5 |
27 | 博世 | BCD-0.125W | 0.125 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 0.25 |
28 | 惠而浦 | BCD-0.0625W | 0.0625 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 0.125 |
29 | 三星 | BCD-0.03125W | 0.03125 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 0.0625 |
30 | LG | BCD-0.015625W | 0.015625 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 智能温控 | 0.03125 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...