排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 功率范围(kW) | 能效等级 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 98.3% | 24 | 一级 | 15000-20000 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 97.8% | 24 | 一级 | 14000-18000 |
3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 300 | 98.0% | 24 | 一级 | 16000-22000 |
4 | 林内 | JNR-24S56-13 | 97.5% | 24 | 一级 | 13000-17000 |
5 | 海尔 | KFRD-240W/03 | 97.2% | 24 | 一级 | 12000-16000 |
6 | 美的 | Midea KFRD-240W/03 | 97.0% | 24 | 一级 | 11000-15000 |
7 | 格力 | KFR-240W/03 | 96.8% | 24 | 一级 | 10000-14000 |
8 | 奥克斯 | KFR-240W/03 | 96.5% | 24 | 一级 | 9000-13000 |
9 | TCL | KFR-240W/03 | 96.2% | 24 | 一级 | 8000-12000 |
10 | 长虹 | KFR-240W/03 | 96.0% | 24 | 一级 | 7000-11000 |
11 | 海信 | KFR-240W/03 | 95.8% | 24 | 一级 | 6000-10000 |
12 | 创维 | KFR-240W/03 | 95.5% | 24 | 一级 | 5000-9000 |
13 | 海信 | KFR-240W/03 | 95.3% | 24 | 一级 | 4000-8000 |
14 | 长虹 | KFR-240W/03 | 95.0% | 24 | 一级 | 3000-7000 |
15 | TCL | KFR-240W/03 | 94.8% | 24 | 一级 | 2000-6000 |
16 | 奥克斯 | KFR-240W/03 | 94.5% | 24 | 一级 | 1000-5000 |
17 | 格力 | KFR-240W/03 | 94.2% | 24 | 一级 | 0-4000 |
18 | 美的 | Midea KFRD-240W/03 | 94.0% | 24 | 一级 | 0-3000 |
19 | 海尔 | KFRD-240W/03 | 93.8% | 24 | 一级 | 0-2000 |
20 | 林内 | JNR-24S56-13 | 93.5% | 24 | 一级 | 0-1000 |
21 | 菲斯曼 | Vitocrossal 300 | 93.3% | 24 | 一级 | 0-1000 |
22 | 威能 | Vitodens 100-W | 93.0% | 24 | 一级 | 0-1000 |
23 | 博世 | WBN 6000-24 C | 92.8% | 24 | 一级 | 0-1000 |
24 | 奥克斯 | KFR-240W/03 | 92.5% | 24 | 一级 | 0-1000 |
25 | TCL | KFR-240W/03 | 92.3% | 24 | 一级 | 0-1000 |
26 | 长虹 | KFR-240W/03 | 92.0% | 24 | 一级 | 0-1000 |
27 | 海信 | KFR-240W/03 | 91.8% | 24 | 一级 | 0-1000 |
28 | 创维 | KFR-240W/03 | 91.5% | 24 | 一级 | 0-1000 |
29 | 海尔 | KFRD-240W/03 | 91.3% | 24 | 一级 | 0-1000 |
30 | 美的 | Midea KFRD-240W/03 | 91.0% | 24 | 一级 | 0-1000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...