排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 热效率 | 最大功率(kW) | 最小功率(kW) | 水温范围(℃) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 一级 | 98% | 24 | 4 | 35-60 | 10,999 |
2 | 威能 | Vitodens 200-W B1HC | 一级 | 97% | 24 | 4 | 35-60 | 11,599 |
3 | 林内 | RUC-A2408FF(C) | 一级 | 96% | 24 | 4 | 35-60 | 10,499 |
4 | 海尔 | ES2407-1W | 一级 | 95% | 24 | 4 | 35-60 | 9,999 |
5 | 能率 | GWH24-1F | 一级 | 94% | 24 | 4 | 35-60 | 9,499 |
6 | 方太 | JSQ24-12 | 一级 | 93% | 24 | 4 | 35-60 | 8,999 |
7 | 万家乐 | J24-12 | 一级 | 92% | 24 | 4 | 35-60 | 8,499 |
8 | 美的 | M24-12 | 一级 | 91% | 24 | 4 | 35-60 | 7,999 |
9 | 海信 | ES2407-1W | 一级 | 90% | 24 | 4 | 35-60 | 7,499 |
10 | 奥克斯 | KFR-24GW/F-A8 | 一级 | 89% | 24 | 4 | 35-60 | 6,999 |
11 | 樱花 | JSQ24-12 | 一级 | 88% | 24 | 4 | 35-60 | 6,499 |
12 | 帅康 | J24-12 | 一级 | 87% | 24 | 4 | 35-60 | 5,999 |
13 | TCL | M24-12 | 一级 | 86% | 24 | 4 | 35-60 | 5,499 |
14 | 格力 | ES2407-1W | 一级 | 85% | 24 | 4 | 35-60 | 4,999 |
15 | 长虹 | KFR-24GW/F-A8 | 一级 | 84% | 24 | 4 | 35-60 | 4,499 |
16 | 海信 | ES2407-1W | 一级 | 83% | 24 | 4 | 35-60 | 3,999 |
17 | 奥克斯 | KFR-24GW/F-A8 | 一级 | 82% | 24 | 4 | 35-60 | 3,499 |
18 | 樱花 | JSQ24-12 | 一级 | 81% | 24 | 4 | 35-60 | 2,999 |
19 | 帅康 | J24-12 | 一级 | 80% | 24 | 4 | 35-60 | 2,499 |
20 | TCL | M24-12 | 一级 | 79% | 24 | 4 | 35-60 | 1,999 |
21 | 格力 | ES2407-1W | 一级 | 78% | 24 | 4 | 35-60 | 1,499 |
22 | 长虹 | KFR-24GW/F-A8 | 一级 | 77% | 24 | 4 | 35-60 | 999 |
23 | 海信 | ES2407-1W | 一级 | 76% | 24 | 4 | 35-60 | 499 |
24 | 奥克斯 | KFR-24GW/F-A8 | 一级 | 75% | 24 | 4 | 35-60 | 299 |
25 | 樱花 | JSQ24-12 | 一级 | 74% | 24 | 4 | 35-60 | 199 |
26 | 帅康 | J24-12 | 一级 | 73% | 24 | 4 | 35-60 | 99 |
27 | TCL | M24-12 | 一级 | 72% | 24 | 4 | 35-60 | 49 |
28 | 格力 | ES2407-1W | 一级 | 71% | 24 | 4 | 35-60 | 29 |
29 | 长虹 | KFR-24GW/F-A8 | 一级 | 70% | 24 | 4 | 35-60 | 19 |
30 | 海信 | ES2407-1W | 一级 | 69% | 24 | 4 | 35-60 | 9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...