排名 | 品牌型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 价格(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔BCD-520WSA | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 制冷效果好,保鲜时间长 |
2 | 海尔BCD-450WSA | 450 | 一级 | 风冷无霜 | 4299 | 外观时尚,容量适中 |
3 | 海尔BCD-560WSA | 560 | 一级 | 风冷无霜 | 5499 | 空间宽敞,冷藏保鲜效果好 |
4 | 海尔BCD-400WSA | 400 | 一级 | 风冷无霜 | 3999 | 性价比高,适合小户型 |
5 | 海尔BCD-600WSA | 600 | 一级 | 风冷无霜 | 5999 | 容量大,制冷效果佳 |
6 | 海尔BCD-500WSA | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 4799 | 外观简洁,功能齐全 |
7 | 海尔BCD-480WSA | 480 | 一级 | 风冷无霜 | 4599 | 噪音小,保鲜效果好 |
8 | 海尔BCD-650WSA | 650 | 一级 | 风冷无霜 | 6499 | 容量超大,适合大家庭 |
9 | 海尔BCD-420WSA | 420 | 一级 | 风冷无霜 | 4199 | 外观时尚,制冷效果好 |
10 | 海尔BCD-580WSA | 580 | 一级 | 风冷无霜 | 5699 | 空间宽敞,保鲜功能强大 |
11 | 海尔BCD-460WSA | 460 | 一级 | 风冷无霜 | 4499 | 性价比高,适合中等户型 |
12 | 海尔BCD-620WSA | 620 | 一级 | 风冷无霜 | 6199 | 外观大气,制冷效果好 |
13 | 海尔BCD-540WSA | 540 | 一级 | 风冷无霜 | 5299 | 外观简洁,功能齐全 |
14 | 海尔BCD-440WSA | 440 | 一级 | 风冷无霜 | 4399 | 噪音小,保鲜效果好 |
15 | 海尔BCD-660WSA | 660 | 一级 | 风冷无霜 | 6699 | 容量超大,适合大家庭 |
16 | 海尔BCD-510WSA | 510 | 一级 | 风冷无霜 | 4899 | 外观时尚,制冷效果好 |
17 | 海尔BCD-570WSA | 570 | 一级 | 风冷无霜 | 5599 | 空间宽敞,保鲜功能强大 |
18 | 海尔BCD-470WSA | 470 | 一级 | 风冷无霜 | 4699 | 性价比高,适合中等户型 |
19 | 海尔BCD-630WSA | 630 | 一级 | 风冷无霜 | 6299 | 外观大气,制冷效果好 |
20 | 海尔BCD-550WSA | 550 | 一级 | 风冷无霜 | 5399 | 外观简洁,功能齐全 |
21 | 海尔BCD-430WSA | 430 | 一级 | 风冷无霜 | 4299 | 噪音小,保鲜效果好 |
22 | 海尔BCD-670WSA | 670 | 一级 | 风冷无霜 | 6799 | 容量超大,适合大家庭 |
23 | 海尔BCD-520WSA | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 制冷效果好,保鲜时间长 |
24 | 海尔BCD-450WSA | 450 | 一级 | 风冷无霜 | 4299 | 外观时尚,容量适中 |
25 | 海尔BCD-560WSA | 560 | 一级 | 风冷无霜 | 5499 | 空间宽敞,冷藏保鲜效果好 |
26 | 海尔BCD-400WSA | 400 | 一级 | 风冷无霜 | 3999 | 性价比高,适合小户型 |
27 | 海尔BCD-600WSA | 600 | 一级 | 风冷无霜 | 5999 | 容量大,制冷效果佳 |
28 | 海尔BCD-500WSA | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 4799 | 外观简洁,功能齐全 |
29 | 海尔BCD-480WSA | 480 | 一级 | 风冷无霜 | 4599 | 噪音小,保鲜效果好 |
30 | 海尔BCD-650WSA | 650 | 一级 | 风冷无霜 | 6499 | 容量超大,适合大家庭 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...