排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 年耗电量(千瓦时) | 能源效率等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA | 520 | 280 | 一级 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-518WKPZA | 518 | 290 | 一级 | 4699 |
3 | 西门子 | KA92NV60TI | 520 | 270 | 一级 | 6999 |
4 | 容声 | BCD-528WSA | 528 | 285 | 一级 | 4899 |
5 | 格力 | BCD-518WKPZA | 518 | 295 | 一级 | 4599 |
6 | TCL | BCD-520WSA | 520 | 300 | 一级 | 4299 |
7 | 海信 | BCD-518WKPZA | 518 | 305 | 一级 | 4499 |
8 | 惠而浦 | WRT520WSA | 520 | 290 | 一级 | 5299 |
9 | 长虹 | BCD-528WSA | 528 | 295 | 一级 | 4799 |
10 | 三星 | RT50K6241SL | 500 | 280 | 一级 | 5999 |
11 | LG | GR-B520WSA | 520 | 295 | 一级 | 5499 |
12 | 创维 | BCD-528WSA | 528 | 300 | 一级 | 4699 |
13 | 夏普 | SJ-520WSA | 520 | 305 | 一级 | 5399 |
14 | 东芝 | GR-B520WSA | 520 | 290 | 一级 | 5699 |
15 | 松下 | NR-B520WSA | 520 | 285 | 一级 | 5599 |
16 | 博世 | KGN56NW30TI | 560 | 310 | 一级 | 7999 |
17 | 伊莱克斯 | EW7T520WSA | 520 | 300 | 一级 | 5799 |
18 | 老板 | BCD-528WSA | 528 | 305 | 一级 | 4999 |
19 | 卡萨帝 | BCD-520WSA | 520 | 275 | 一级 | 6499 |
20 | 九阳 | BCD-518WKPZA | 518 | 310 | 一级 | 4399 |
21 | 苏泊尔 | BCD-528WSA | 528 | 290 | 一级 | 4899 |
22 | 飞利浦 | KGN56NW30TI | 560 | 315 | 一级 | 8499 |
23 | 格兰仕 | BCD-520WSA | 520 | 305 | 一级 | 4499 |
24 | 奥克斯 | BCD-518WKPZA | 518 | 315 | 一级 | 4299 |
25 | 美的 | BCD-528WSA | 528 | 285 | 一级 | 4999 |
26 | 海信 | BCD-518WKPZA | 518 | 320 | 一级 | 4199 |
27 | 三星 | RT50K6241SL | 500 | 290 | 一级 | 6299 |
28 | LG | GR-B520WSA | 520 | 300 | 一级 | 5699 |
29 | 创维 | BCD-528WSA | 528 | 305 | 一级 | 4799 |
30 | 夏普 | SJ-520WSA | 520 | 310 | 一级 | 5499 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...