排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1,200,000 | 20.0 | 15.0 |
2 | 博世 | 1,000,000 | 16.7 | 12.0 |
3 | 林内 | 800,000 | 13.3 | 10.0 |
4 | 美的 | 600,000 | 10.0 | 8.0 |
5 | 阿里斯顿 | 500,000 | 8.3 | 6.0 |
6 | 能率 | 400,000 | 6.7 | 4.0 |
7 | 万家乐 | 350,000 | 5.8 | 3.0 |
8 | 樱花 | 300,000 | 5.0 | 2.0 |
9 | 方太 | 250,000 | 4.2 | 1.0 |
10 | 威能 | 200,000 | 3.3 | 0.0 |
11 | 菲斯曼 | 180,000 | 3.0 | -1.0 |
12 | 小松鼠 | 160,000 | 2.7 | -2.0 |
13 | 史密斯 | 140,000 | 2.3 | -3.0 |
14 | 约克 | 120,000 | 2.0 | -4.0 |
15 | 特灵 | 100,000 | 1.7 | -5.0 |
16 | 开利 | 90,000 | 1.5 | -6.0 |
17 | 格力 | 80,000 | 1.3 | -7.0 |
18 | 奥克斯 | 70,000 | 1.2 | -8.0 |
19 | 华帝 | 60,000 | 1.0 | -9.0 |
20 | 海信 | 50,000 | 0.8 | -10.0 |
21 | 容声 | 40,000 | 0.7 | -11.0 |
22 | TCL | 30,000 | 0.5 | -12.0 |
23 | 长虹 | 25,000 | 0.4 | -13.0 |
24 | 海尔智家 | 20,000 | 0.3 | -14.0 |
25 | 美的集团 | 18,000 | 0.3 | -15.0 |
26 | 格力电器 | 16,000 | 0.2 | -16.0 |
27 | 奥克斯集团 | 14,000 | 0.2 | -17.0 |
28 | 海信集团 | 12,000 | 0.2 | -18.0 |
29 | TCL集团 | 10,000 | 0.2 | -19.0 |
30 | 长虹美菱 | 8,000 | 0.1 | -20.0 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...