排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 能效等级 | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-456W | 456 | 一级能效 | 3299 |
2 | 美的 | MD-602S | 602 | 一级能效 | 3899 |
3 | 格力 | GL-511M | 511 | 一级能效 | 3499 |
4 | 容声 | RS-422L | 422 | 二级能效 | 2699 |
5 | TCL | TC-377F | 377 | 一级能效 | 2999 |
6 | 小天鹅 | XT-488A | 488 | 一级能效 | 3199 |
7 | 华帝 | HD-512T | 512 | 一级能效 | 3599 |
8 | 科龙 | KL-480X | 480 | 二级能效 | 2899 |
9 | 春兰 | CL-444S | 444 | 二级能效 | 2499 |
10 | 长虹 | ZH-488L | 488 | 一级能效 | 3099 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...