排名 | 品牌 | 型号 | 容量(kg) | 洗涤方式 | 烘干方式 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG80012013U1 | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3999 |
2 | 美的 | MG80V1688W | 8 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4299 |
3 | 小天鹅 | TG80V228W | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3899 |
4 | 容声 | R80D12013U1 | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3699 |
5 | TCL | X80V1688W | 8 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4199 |
6 | 创维 | CV80V1688W | 8 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4099 |
7 | 格兰仕 | G80D12013U1 | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3799 |
8 | 海信 | HW80V1688W | 8 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4399 |
9 | 长虹 | CH80V1688W | 8 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4199 |
10 | 奥克斯 | OK80V1688W | 8 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4299 |
11 | 科龙 | KL80V1688W | 8 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4099 |
12 | 美的 | MG60V1088W | 6 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2999 |
13 | 小天鹅 | TG60V108W | 6 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2899 |
14 | 容声 | R60D10013U1 | 6 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2699 |
15 | TCL | X60V1088W | 6 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2999 |
16 | 创维 | CV60V1088W | 6 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2899 |
17 | 格兰仕 | G60D10013U1 | 6 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2799 |
18 | 海信 | HW60V1088W | 6 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3099 |
19 | 长虹 | CH60V1088W | 6 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2999 |
20 | 奥克斯 | OK60V1088W | 6 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2899 |
21 | 科龙 | KL60V1088W | 6 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2799 |
22 | 海尔 | EG40010013U1 | 4 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2499 |
23 | 美的 | MG40V0888W | 4 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2399 |
24 | 小天鹅 | TG40V088W | 4 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2299 |
25 | 容声 | R40D08013U1 | 4 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2199 |
26 | TCL | X40V0888W | 4 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2499 |
27 | 创维 | CV40V0888W | 4 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2399 |
28 | 格兰仕 | G40D08013U1 | 4 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2299 |
29 | 海信 | HW40V0888W | 4 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2599 |
30 | 长虹 | CH40V0888W | 4 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2499 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...