排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | 亮度(尼特) | 对比度 | 响应时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | QN90B | 55 | 4K | 1500 | 10000:1 | 2 |
2 | 索尼 | A95K | 65 | 4K | 1000 | 12000:1 | 5 |
3 | LG | C2 | 48 | 4K | 800 | 10000:1 | 4 |
4 | 海信 | U8H | 65 | 4K | 1000 | 10000:1 | 5 |
5 | TCL | 646 | 65 | 4K | 700 | 8000:1 | 6 |
6 | 华硕 | ROG Swift PG43UQ | 43 | 4K | 1000 | 10000:1 | 1 |
7 | 创维 | S9 | 65 | 4K | 800 | 10000:1 | 5 |
8 | 飞利浦 | 55PUS8807 | 55 | 4K | 700 | 8000:1 | 6 |
9 | 夏普 | LC-65N8200U | 65 | 4K | 800 | 10000:1 | 5 |
10 | 长虹 | D6S | 65 | 4K | 700 | 8000:1 | 6 |
11 | 康佳 | 55K6S | 55 | 4K | 600 | 8000:1 | 7 |
12 | 小米 | L55M6-6ES | 55 | 4K | 500 | 8000:1 | 8 |
13 | 华为 | 智慧屏V75 | 75 | 4K | 600 | 8000:1 | 7 |
14 | OPPO | K9 | 55 | 4K | 500 | 8000:1 | 8 |
15 | 荣耀 | X3 | 55 | 4K | 500 | 8000:1 | 8 |
16 | realme | V28 | 55 | 4K | 500 | 8000:1 | 8 |
17 | 一加 | U1 | 55 | 4K | 500 | 8000:1 | 8 |
18 | 酷开 | S6 | 55 | 4K | 500 | 8000:1 | 8 |
19 | 暴风 | B7 | 55 | 4K | 500 | 8000:1 | 8 |
20 | 长虹 | D5P | 55 | 4K | 500 | 8000:1 | 8 |
21 | 海信 | E5G | 55 | 4K | 500 | 8000:1 | 8 |
22 | 创维 | A2 | 55 | 4K | 500 | 8000:1 | 8 |
23 | TCL | 43S535 | 43 | 4K | 400 | 8000:1 | 9 |
24 | 小米 | L43M5-5ASP | 43 | 4K | 400 | 8000:1 | 9 |
25 | 华为 | 智慧屏SE | 55 | 4K | 400 | 8000:1 | 9 |
26 | OPPO | K7 | 55 | 4K | 400 | 8000:1 | 9 |
27 | 荣耀 | X2 | 55 | 4K | 400 | 8000:1 | 9 |
28 | realme | V25 | 55 | 4K | 400 | 8000:1 | 9 |
29 | 一加 | U1S | 55 | 4K | 400 | 8000:1 | 9 |
30 | 酷开 | S5 | 55 | 4K | 400 | 8000:1 | 9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...