排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | HDR | 操作系统 | 售价(元) | 上市时间 | 销量(万台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小米 | Mi TV 4S 65英寸 | 65 | 4K | HDR10 | Android TV | 3999 | 2018-04 | 100 |
2 | 海信 | U7G 55英寸 | 55 | 4K | HDR10+ | VIDAA | 3499 | 2021-03 | 80 |
3 | TCL | V8S 65英寸 | 65 | 4K | HDR10 | Android TV | 4299 | 2020-05 | 70 |
4 | 索尼 | X90J 65英寸 | 65 | 4K | HDR10+ | Android TV | 8999 | 2021-07 | 60 |
5 | 三星 | QN85A 65英寸 | 65 | 4K | HDR10+ | Tizen | 7999 | 2021-04 | 50 |
6 | 创维 | S81 65英寸 | 65 | 4K | HDR10+ | Coolita | 4999 | 2020-09 | 40 |
7 | 长虹 | CHiQ U7H 55英寸 | 55 | 4K | HDR10 | Android TV | 3299 | 2021-06 | 30 |
8 | LG | C1 65英寸 | 65 | 4K | HDR10+ | WebOS | 12999 | 2021-04 | 20 |
9 | 海尔 | U8 65英寸 | 65 | 4K | HDR10 | VIDAA | 4499 | 2020-12 | 15 |
10 | 飞利浦 | PUS7956 55英寸 | 55 | 4K | HDR10+ | Android TV | 3999 | 2021-02 | 10 |
11 | 康佳 | R635 65英寸 | 65 | 4K | HDR10 | Coolita | 4599 | 2020-07 | 5 |
12 | 夏普 | LC-60U7500X 60英寸 | 60 | 4K | HDR10 | Android TV | 3699 | 2021-05 | 5 |
13 | 东芝 | 55U7950C 55英寸 | 55 | 4K | HDR10 | VIDAA | 3499 | 2021-03 | 5 |
14 | TCL | T8E 55英寸 | 55 | 4K | HDR10 | Android TV | 2999 | 2020-11 | 5 |
15 | 海信 | E7G 55英寸 | 55 | 4K | HDR10 | VIDAA | 2799 | 2021-06 | 5 |
16 | 创维 | S51 55英寸 | 55 | 4K | HDR10 | Coolita | 2699 | 2020-10 | 5 |
17 | 长虹 | CHiQ U6H 55英寸 | 55 | 4K | HDR10 | Android TV | 2599 | 2021-07 | 5 |
18 | 索尼 | X85J 55英寸 | 55 | 4K | HDR10 | Android TV | 5999 | 2021-05 | 5 |
19 | 三星 | Q80A 55英寸 | 55 | 4K | HDR10+ | Tizen | 4999 | 2021-03 | 5 |
20 | LG | B1 55英寸 | 55 | 4K | HDR10 | WebOS | 4499 | 2021-04 | 5 |
21 | 小米 | Mi TV 4S 55英寸 | 55 | 4K | HDR10 | Android TV | 2999 | 2018-06 | 5 |
22 | 海信 | U6G 50英寸 | 50 | 4K | HDR10 | VIDAA | 2499 | 2021-07 | 5 |
23 | TCL | V8E 50英寸 | 50 | 4K | HDR10 | Android TV | 2299 | 2020-12 | 5 |
24 | 索尼 | X80J 50英寸 | 50 | 4K | HDR10 | Android TV | 4499 | 2021-06 | 5 |
25 | 三星 | Q70A 50英寸 | 50 | 4K | HDR10+ | Tizen | 3999 | 2021-05 | 5 |
26 | LG | A1 50英寸 | 50 | 4K | HDR10 | WebOS | 3499 | 2021-03 | 5 |
27 | 小米 | Mi TV 4A 50英寸 | 50 | 4K | HDR10 | Android TV | 1999 | 2019-03 | 5 |
28 | 海信 | E5G 43英寸 | 43 | 4K | HDR10 | VIDAA | 1999 | 2021-08 | 5 |
29 | TCL | T7E 43英寸 | 43 | 4K | HDR10 | Android TV | 1799 | 2020-09 | 5 |
30 | 索尼 | X75J 43英寸 | 43 | 4K | HDR10 | Android TV | 3499 | 202
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...