排名 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 出水温度 | 适用面积 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威能Premium Condens 25 | 108% | 25kW | 82℃ | 120-200㎡ | 12,999 |
2 | 威能Excellence 28i | 109% | 28kW | 85℃ | 140-240㎡ | 14,999 |
3 | 威能ecoTEC plus 24 | 107% | 24kW | 80℃ | 100-180㎡ | 11,999 |
4 | 威能ecoTEC plus 28 | 107% | 28kW | 80℃ | 120-220㎡ | 12,999 |
5 | 威能Excellence 24i | 109% | 24kW | 85℃ | 100-180㎡ | 13,999 |
6 | 威能Premium Condens 28 | 108% | 28kW | 82℃ | 140-240㎡ | 13,999 |
7 | 威能ecoTEC plus 30 | 107% | 30kW | 80℃ | 140-260㎡ | 13,999 |
8 | 威能Excellence 30i | 109% | 30kW | 85℃ | 140-260㎡ | 15,999 |
9 | 威能Premium Condens 35 | 108% | 35kW | 82℃ | 160-300㎡ | 14,999 |
10 | 威能Excellence 35i | 109% | 35kW | 85℃ | 160-300㎡ | 16,999 |
11 | 威能ecoTEC pro 24 | 106% | 24kW | 75℃ | 100-180㎡ | 10,999 |
12 | 威能ecoTEC pro 28 | 106% | 28kW | 75℃ | 120-220㎡ | 11,999 |
13 | 威能ecoTEC pro 30 | 106% | 30kW | 75℃ | 140-260㎡ | 12,999 |
14 | 威能ecoTEC plus VMW 246/5-3 | 107% | 24kW | 80℃ | 100-180㎡ | 12,999 |
15 | 威能ecoTEC plus VMW 286/5-3 | 107% | 28kW | 80℃ | 120-220㎡ | 13,999 |
16 | 威能ecoTEC plus VMW 306/5-3 | 107% | 30kW | 80℃ | 140-260㎡ | 14,999 |
17 | 威能Excellence VMW 246/5-3 | 109% | 24kW | 85℃ | 100-180㎡ | 14,999 |
18 | 威能Excellence VMW 286/5-3 | 109% | 28kW | 85℃ | 120-220㎡ | 15,999 |
19 | 威能Excellence VMW 306/5-3 | 109% | 30kW | 85℃ | 140-260㎡ | 16,999 |
20 | 威能Premium Condens 20 | 108% | 20kW | 82℃ | 80-140㎡ | 11,999 |
21 | 威能Excellence 20i | 109% | 20kW | 85℃ | 80-140㎡ | 12,999 |
22 | 威能ecoTEC plus 20 | 107% | 20kW | 80℃ | 80-140㎡ | 10,999 |
23 | 威能Excellence VMW 206/5-3 | 109% | 20kW | 85℃ | 80-140㎡ | 13,999 |
24 | 威能ecoTEC plus VMW 206/5-3 | 107% | 20kW | 80℃ | 80-140㎡ | 11,999 |
25 | 威能Premium Condens 15 | 108% | 15kW | 82℃ | 60-100㎡ | 10,999 |
26 | 威能Excellence 15i | 109% | 15kW | 85℃ | 60-100㎡ | 11,999 |
27 | 威能ecoTEC plus 15 | 107% | 15kW | 80℃ | 60-100㎡ | 9,999 |
28 | 威能Excellence VMW 156/5-3 | 109% | 15kW | 85℃ | 60-100㎡ | 12,999 |
29 | 威能ecoTEC plus VMW 156/5-3 | 107% | 15kW | 80℃ | 60-100㎡ | 10,999 |
30 | 威能ecoTEC pro 15 | 106% | 15kW | 75℃ | 60-100㎡ | 8,999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...