排名 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 主营业务 | 年营业收入(万元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 温州金盾保险柜有限公司 | 2003 | 1000 | 保险柜、金库门、防火门 | 20000 | 200 |
2 | 温州华安保险柜有限公司 | 2005 | 800 | 保险柜、文件柜、更衣柜 | 15000 | 150 |
3 | 温州天力保险柜有限公司 | 2008 | 500 | 保险柜、防盗门、电子锁 | 10000 | 100 |
4 | 温州金固保险柜有限公司 | 2010 | 300 | 保险柜、保险箱、保管箱 | 8000 | 80 |
5 | 温州永固保险柜有限公司 | 2012 | 200 | 保险柜、金库门、防盗门 | 6000 | 60 |
6 | 温州凯迪保险柜有限公司 | 2015 | 150 | 保险柜、文件柜、更衣柜 | 5000 | 50 |
7 | 温州泰安保险柜有限公司 | 2018 | 100 | 保险柜、防盗门、电子锁 | 4000 | 40 |
8 | 温州华强保险柜有限公司 | 2020 | 80 | 保险柜、保险箱、保管箱 | 3000 | 30 |
9 | 温州金龙保险柜有限公司 | 2006 | 60 | 保险柜、金库门、防盗门 | 2500 | 25 |
10 | 温州永发保险柜有限公司 | 2009 | 50 | 保险柜、文件柜、更衣柜 | 2000 | 20 |
11 | 温州凯胜保险柜有限公司 | 2013 | 40 | 保险柜、防盗门、电子锁 | 1800 | 18 |
12 | 温州泰兴保险柜有限公司 | 2016 | 30 | 保险柜、保险箱、保管箱 | 1600 | 16 |
13 | 温州华达保险柜有限公司 | 2019 | 25 | 保险柜、金库门、防盗门 | 1500 | 15 |
14 | 温州金源保险柜有限公司 | 2007 | 20 | 保险柜、文件柜、更衣柜 | 1400 | 14 |
15 | 温州永兴保险柜有限公司 | 2011 | 18 | 保险柜、防盗门、电子锁 | 1300 | 13 |
16 | 温州凯华保险柜有限公司 | 2014 | 16 | 保险柜、保险箱、保管箱 | 1200 | 12 |
17 | 温州泰盛保险柜有限公司 | 2017 | 14 | 保险柜、金库门、防盗门 | 1100 | 11 |
18 | 温州华兴保险柜有限公司 | 2004 | 12 | 保险柜、文件柜、更衣柜 | 1000 | 10 |
19 | 温州金丰保险柜有限公司 | 2008 | 10 | 保险柜、防盗门、电子锁 | 900 | 9 |
20 | 温州永泰保险柜有限公司 | 2012 | 8 | 保险柜、保险箱、保管箱 | 800 | 8 |
21 | 温州凯利保险柜有限公司 | 2015 | 6 | 保险柜、金库门、防盗门 | 700 | 7 |
22 | 温州泰和保险柜有限公司 | 2018 | 5 | 保险柜、文件柜、更衣柜 | 600 | 6 |
23 | 温州华宇保险柜有限公司 | 2006 | 4 | 保险柜、防盗门、电子锁 | 500 | 5 |
24 | 温州金星保险柜有限公司 | 2010 | 3 | 保险柜、保险箱、保管箱 | 400 | 4 |
25 | 温州永安保险柜有限公司 | 2013 | 2.5 | 保险柜、金库门、防盗门 | 300 | 3 |
26 | 温州凯丰保险柜有限公司 | 2016 | 2 | 保险柜、文件柜、更衣柜 | 200 | 2 |
27 | 温州泰利保险柜有限公司 | 2019 | 1.5 | 保险柜、防盗门、电子锁 | 100 | 1 |
28 | 温州华盛保险柜有限公司 | 2007 | 1 | 保险柜、保险箱、保管箱 | 50 | 1 |
29 | 温州金海保险柜有限公司 | 2011 | 0.8 | 保险柜、金库门、防盗门 | 25 | 1 |
30 | 温州永辉保险柜有限公司 | 2014 | 0.5 | 保险柜、文件柜、更衣柜 | 10 | 1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...