排名 | 城市 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 销售额(万元) | 同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 10,000 | 20.00 | 5,000 | 5000 | 10.00 |
2 | 上海 | 8,000 | 16.00 | 4,500 | 3600 | 8.00 |
3 | 广州 | 7,000 | 14.00 | 4,000 | 2800 | 6.00 |
4 | 深圳 | 6,000 | 12.00 | 3,500 | 2100 | 4.00 |
5 | 天津 | 5,000 | 10.00 | 3,000 | 1500 | 2.00 |
6 | 重庆 | 4,000 | 8.00 | 2,500 | 1000 | 0.00 |
7 | 南京 | 3,500 | 7.00 | 2,000 | 700 | -2.00 |
8 | 杭州 | 3,000 | 6.00 | 1,800 | 540 | -4.00 |
9 | 武汉 | 2,500 | 5.00 | 1,600 | 400 | -6.00 |
10 | 成都 | 2,000 | 4.00 | 1,400 | 280 | -8.00 |
11 | 西安 | 1,800 | 3.60 | 1,200 | 216 | -10.00 |
12 | 沈阳 | 1,600 | 3.20 | 1,000 | 160 | -12.00 |
13 | 大连 | 1,400 | 2.80 | 800 | 112 | -14.00 |
14 | 哈尔滨 | 1,200 | 2.40 | 700 | 84 | -16.00 |
15 | 长春 | 1,000 | 2.00 | 600 | 60 | -18.00 |
16 | 福州 | 900 | 1.80 | 500 | 45 | -20.00 |
17 | 厦门 | 800 | 1.60 | 400 | 32 | -22.00 |
18 | 石家庄 | 700 | 1.40 | 300 | 21 | -24.00 |
19 | 太原 | 600 | 1.20 | 200 | 12 | -26.00 |
20 | 呼和浩特 | 500 | 1.00 | 100 | 5 | -28.00 |
21 | 兰州 | 400 | 0.80 | 100 | 4 | -30.00 |
22 | 西宁 | 300 | 0.60 | 100 | 3 | -32.00 |
23 | 银川 | 200 | 0.40 | 100 | 2 | -34.00 |
24 | 乌鲁木齐 | 100 | 0.20 | 100 | 1 | -36.00 |
25 | 合肥 | 90 | 0.18 | 100 | 0.9 | -38.00 |
26 | 南昌 | 80 | 0.16 | 100 | 0.8 | -40.00 |
27 | 济南 | 70 | 0.14 | 100 | 0.7 | -42.00 |
28 | 青岛 | 60 | 0.12 | 100 | 0.6 | -44.00 |
29 | 郑州 | 50 | 0.10 | 100 | 0.5 | -46.00 |
30 | 太原 | 40 | 0.08 | 100 | 0.4 | -48.00 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...